| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:23 | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 0:12 (26:34) | 0:00 (24:40) | 0:56 (30:08) | |
| 2. | 2:35 | Løvås, Ingrid | IL Varegg | 1:45 (28:07) | 3:36 (28:16) | 2:25 (31:37) | |
| 3. | 3:49 | Søvik, Sigrid | IL Gneist | 2:51 (29:13) | 2:59 (27:39) | 5:37 (34:49) | |
| 4. | 4:03 | Aadland, Ingeborg | Samnanger IL | 3:30 (29:52) | 0:55 (25:35) | 7:44 (36:56) | |
| 5. | 5:00 | Storvestre, Constance | IL Varegg | 0:00 (26:22) | 0:00 (29:12) | ||
| 6. | 6:07 | Nordstad, Kårhild H | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 2:49 (27:29) | 0:33 (29:45) | |
| 7. | 7:50 | Molvik, Katrine | IL Gneist | 5:55 (32:17) | 6:18 (30:58) | 11:16 (40:28) | |
| 8. | 8:41 | Sandvoll, Marte | IL Gneist | 5:06 (29:46) | 5:58 (35:10) | ||
| 9. | 9:07 | Stien Johansen, Maren | Fana IL | 4:35 (30:57) | 7:47 (32:27) | ||
| 10. | 9:21 | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 4:14 (30:36) | 8:49 (38:01) | ||
| 11. | 10:08 | Solheim, Marikken | IL Varegg | 0:24 (26:46) | |||
| 12. | 10:29 | Gåskjenn, Helene S. | Bergens Turnforening | 7:42 (34:04) | DSQ (DSQ) | 8:45 (37:57) | |
| 13. | 11:09 | Tysvær, Gunhild S. | IL Varegg | 3:27 (29:49) | DNS (DNS) | ||
| 14. | 11:11 | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 3:32 (32:44) | |||
| 15. | 11:30 | Ølmheim, Oda Marit | IL Varegg | 8:51 (35:13) | 10:38 (35:18) | 18:52 (48:04) | |
| 16. | 12:55 | Askeland, Julie | Fana IL | 8:46 (33:26) | DSQ (DSQ) | ||
| 17. | 14:22 | Ottesen, Kristiane | IL Varegg | 13:22 (39:44) | 14:43 (39:23) | 15:11 (44:23) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 4:19 | Rakner, Johanne | IL Varegg | 8:11 (26:46) | 1:38 (20:38) | 3:08 (27:03) | |
| 2. | 5:00 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 0:00 (19:00) | 0:00 (23:55) | ||
| 3. | 5:09 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 0:00 (18:35) | 0:28 (19:28) | ||
| 4. | 6:31 | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 2:39 (21:39) | 1:53 (25:48) | ||
| 5. | 6:37 | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 2:19 (21:19) | 2:32 (26:27) | ||
| 6. | 7:09 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 3:59 (22:34) | 2:27 (26:22) | ||
| 7. | 9:39 | Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 6:42 (25:42) | 7:16 (31:11) | ||
| 8. | 9:59 | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 8:48 (27:23) | 6:08 (25:08) | ||
| 9. | 12:18 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 9:45 (28:20) | 12:10 (31:10) | 15:09 (39:04) | |
| 10. | 12:55 | Askeland, Stine | Fana IL | 11:39 (30:39) | 12:06 (36:01) | ||
| 11. | 13:30 | Skage, Ina | IL Gneist | 10:29 (29:04) | 16:36 (40:31) | ||
| 12. | 14:06 | Stien Johansen, Maren | Fana IL | 12:19 (36:14) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:00 | Nipen, Marit | IL Gneist | 0:00 (18:44) | 0:00 (19:44) | 0:00 (24:12) | |
| 2. | 4:11 | Roll, Lise | Fana IL | 4:19 (23:03) | 4:47 (24:31) | 3:28 (27:40) | |
| 3. | 4:13 | Dimitrova, Valentina | IL Gneist | 5:45 (24:29) | 4:08 (23:52) | 2:45 (26:57) | |
| 4. | 4:37 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 6:01 (24:45) | 3:48 (23:32) | 4:03 (28:15) | |
| 5. | 4:43 | Rogne, Mette | IL Varegg | 5:09 (23:53) | 4:14 (23:58) | 4:47 (28:59) | |
| 6. | 4:44 | Forland, Gunhild | BSI orientering | 5:48 (24:32) | 3:21 (23:05) | 5:04 (29:16) | |
| 7. | 4:45 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 5:42 (24:26) | 4:01 (23:45) | 4:32 (28:44) | |
| 8. | 5:15 | Trøsse, Christiane | IL Gular | 0:42 (19:26) | 0:03 (24:15) | ||
| 9. | 6:02 | Rykkje, Lene | Fana IL | 5:58 (24:42) | 4:36 (24:20) | 7:33 (31:45) | |
| 10. | 6:10 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 2:29 (21:13) | 1:02 (20:46) | DSQ (DSQ) | |
| 11. | 6:16 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 2:47 (22:31) | 1:01 (25:13) | ||
| 12. | 6:24 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 8:19 (27:03) | 5:15 (24:59) | 5:37 (29:49) | |
| 13. | 6:31 | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 3:23 (22:07) | DSQ (DSQ) | 1:10 (25:22) | |
| 14. | 7:03 | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 8:15 (26:59) | 5:44 (25:28) | 7:09 (31:21) | |
| 15. | 7:15 | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 8:15 (26:59) | 7:01 (26:45) | 6:28 (30:40) | |
| 16. | 7:19 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 8:03 (26:47) | 6:52 (26:36) | 7:03 (31:15) | |
| 17. | 7:36 | Vrålstad, Turid | IL Varegg | 6:02 (24:46) | 7:38 (27:22) | 9:09 (33:21) | |
| 18. | 7:39 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 7:04 (25:48) | 8:51 (28:35) | 7:02 (31:14) | |
| 19. | 8:00 | Bjerkreim Pedersen, Kirsten | Fossum IL | 4:37 (24:21) | 4:22 (28:34) | ||
| 20. | 8:11 | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 6:13 (24:57) | 3:19 (27:31) | ||
| 21. | 9:01 | Aadland, Lisbeth | Samnanger IL | 9:33 (28:17) | 7:44 (27:28) | 9:46 (33:58) | |
| 22. | 9:14 | Oppedal Næsheim, Ingjerd | IL Gular | 4:45 (24:29) | 7:58 (32:10) | ||
| 23. | 9:34 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 8:17 (27:01) | DSQ (DSQ) | 5:26 (29:38) | |
| 24. | 10:18 | Westergård, Anne | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 8:55 (28:39) | 7:00 (31:12) | |
| 25. | 10:34 | Strømme, Karianne | T&IF Viking | 1:42 (21:26) | DNS (DNS) | ||
| 26. | 11:00 | Gregersen, Miriam Løvås | BSI orientering | 3:00 (22:44) | DNS (DNS) | ||
| 27. | 11:05 | Goga, Nina | Bergens Turnforening | 3:16 (27:28) | |||
| 28. | 11:26 | Vibeke, Øye | Statoil BIL | DSQ (DSQ) | 4:19 (28:31) | ||
| 29. | 11:30 | Myhre, Kjersti | Kongsberg O-lag | 4:30 (28:42) | |||
| 30. | 11:32 | Høgmo, Hanne | IL Varegg | 12:39 (31:23) | 6:56 (31:08) | ||
| 31. | 11:41 | Nummedal, Marianne | Fana IL | 22:33 (42:17) | 5:04 (29:16) | ||
| 32. | 11:53 | Knudsen, Nina Lokøen | IL Gneist | 11:21 (30:05) | 9:17 (29:01) | ||
| 33. | 12:21 | Christensen, Lise | T&IF Viking | 7:03 (31:15) | |||
| 34. | 12:44 | Prestvold, Katrine | IL Gular | 8:13 (32:25) | |||
| 35. | 12:52 | Midttun, Bjørg | Bergens Turnforening | 8:36 (32:48) | |||
| 36. | 13:12 | Tveit, Åse Waage | Samnanger IL | 9:36 (28:20) | |||
| 37. | 13:26 | Askeland, Anne | Fana IL | 10:17 (30:01) | |||
| 38. | 13:46 | Ormberg, Liv | Fana IL | 11:19 (31:03) | |||
| 39. | 14:09 | Søvik, Gro Birkeland | IL Gneist | 13:00 (31:44) | 14:27 (34:11) | ||
| 40. | 14:14 | Lund, Eva Macody | Mosjonistane | 12:41 (31:25) | |||
| 41. | 14:15 | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 14:31 (34:15) | 13:13 (37:25) | |
| 42. | 15:00 | Secher, Kari | Bergens Turnforening | 16:09 (40:21) | |||
| 15:00 | Ormberg, Astrid | Fana IL | 26:40 (46:24) | 17:25 (41:37) | |||
| 15:00 | Nesbø, Inger Karin | IL Gneist | 18:36 (42:48) | ||||
| 15:00 | Lindvik-Sævareid, Anita | Fana IL | 25:13 (43:57) | 19:46 (43:58) | |||
| 15:00 | Hanson, Stina | IL Gneist | 20:54 (45:06) | ||||
| 15:00 | Roll, Ingrid | Fana IL | 27:58 (46:42) | 29:38 (49:22) | 27:30 (51:42) | ||
| 15:00 | Damm, May-Lill | T&IF Viking | 16:31 (35:15) | DNS (DNS) | |||
| 15:00 | Drange, Elin Sjødin | Askøy O-lag | 16:12 (35:56) | ||||
| 15:00 | Grevskott, Kirsten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Kyrkjebø, Trude | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Lerøy, Siv | IL Varegg | 21:04 (39:48) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 4:51 | Damm, Sondre | T&IF Viking | 6:19 (24:45) | 4:28 (21:32) | 3:46 (25:23) | |
| 2. | 5:00 | Westergård, Vegard | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 0:00 (17:04) | 0:00 (21:37) | |
| 3. | 7:30 | Dyrstad, André | IL Gneist | 2:33 (20:59) | DSQ (DSQ) | 4:56 (26:33) | |
| 4. | 8:05 | Johannessen, Øyvind B. | IL Gneist | 6:23 (24:49) | 10:57 (28:01) | 6:54 (28:31) | |
| 5. | 9:26 | Iversen, Nicolai | Bergens Turnforening | 8:11 (26:37) | DSQ (DSQ) | 5:07 (26:44) | |
| 6. | 9:42 | Røen, Henrik | Samnanger IL | 6:05 (23:09) | 8:01 (29:38) | ||
| 7. | 10:00 | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 0:00 (18:26) | DNS (DNS) | ||
| 8. | 10:03 | Claussen, Mads | Fana IL | DSQ (DSQ) | 0:09 (21:46) | ||
| 9. | 10:24 | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 1:11 (22:48) | |||
| 10. | 11:29 | Eikner, Jakob | Fana IL | 4:28 (21:32) | |||
| 11. | 11:43 | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 5:10 (22:14) | |||
| 12. | 11:52 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 5:35 (27:12) | ||
| 13. | 12:05 | Claussen, Sander | Fana IL | 9:20 (27:46) | 11:54 (28:58) | DNS (DNS) | |
| 14. | 12:24 | Hølleland, Fredrik | Fana IL | 7:11 (28:48) | |||
| 15. | 13:21 | Vikane, Simen Bog | Fana IL | 10:04 (31:41) | |||
| 16. | 13:35 | Søreide, Adrian | Bergens Turnforening | 13:53 (30:57) | 11:52 (33:29) | ||
| 17. | 15:00 | Utne, Knut | Fana IL | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | |
| 15:00 | Kyrkjebø, Knut | T&IF Viking | 16:41 (33:45) | ||||
| 15:00 | Skjævestad, Øyvind | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:02 | Raa, Torjus | IL Varegg | 0:00 (16:08) | 0:00 (16:27) | 0:07 (20:08) | |
| 2. | 0:13 | Damm, Martin | T&IF Viking | 0:11 (16:19) | 0:27 (16:54) | 0:00 (20:01) | |
| 3. | 0:38 | Deisz, Sindre Østgulen | IL Varegg | 0:37 (16:45) | 0:27 (16:54) | 0:49 (20:50) | |
| 4. | 1:09 | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 0:11 (16:19) | 1:24 (17:51) | 1:52 (21:53) | |
| 5. | 2:55 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 4:49 (20:57) | 1:21 (17:48) | 2:36 (22:37) | |
| 6. | 3:44 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 3:00 (19:08) | 6:06 (22:33) | 2:07 (22:08) | |
| 7. | 3:53 | Agdal, Bendik | IL Varegg | 4:39 (20:47) | 3:22 (19:49) | 3:39 (23:40) | |
| 8. | 4:15 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 5:12 (21:20) | 3:28 (19:55) | 4:05 (24:06) | |
| 9. | 5:56 | Sandven, Håkon | Fana IL | DSQ (DSQ) | 0:14 (16:41) | 2:33 (22:34) | |
| 10. | 8:03 | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 5:03 (21:30) | 4:06 (24:07) | ||
| 11. | 9:06 | Liland, Anders | Fana IL | 5:20 (21:28) | DSQ (DSQ) | 6:59 (27:00) | |
| 12. | 9:27 | Lunde, Snorre | IL Gneist | 7:28 (23:36) | DSQ (DSQ) | 5:54 (25:55) | |
| 13. | 10:53 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 2:39 (22:40) | ||
| 14. | 11:14 | Lund, Scott Macody | jamaica national sprint team | 3:41 (19:49) | |||
| 15. | 11:16 | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | 3:47 (23:48) | |||
| 16. | 11:34 | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 4:41 (24:42) | |
| 17. | 11:57 | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 5:52 (22:19) | DNS (DNS) | ||
| 18. | 12:14 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 6:42 (26:43) | |||
| 19. | 12:32 | Norstrand, Njål | IL Varegg | 7:36 (24:03) | |||
| 20. | 14:38 | Dybvig, Eivind Teigland | IL Varegg | 13:55 (30:03) | 16:25 (32:52) | ||
| 21. | 15:00 | Losvik, Daniel Steen | IL Gneist | 24:56 (41:23) | 23:17 (43:18) | ||
| 15:00 | Liland, Vegard | IL Gneist | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | |||
| 15:00 | Brochmann, Sindre | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:02 | Matthey, Thierry | IL Gular | 0:00 (14:53) | 0:04 (14:22) | 0:01 (18:22) | |
| 2. | 0:44 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 1:05 (15:58) | 0:35 (14:53) | 0:33 (18:54) | |
| 3. | 1:02 | Profors, Niklas | IL Varegg | 0:59 (15:52) | 1:00 (15:18) | 1:06 (19:27) | |
| 4. | 1:22 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 0:53 (15:46) | 0:31 (14:49) | 2:41 (21:02) | |
| 5. | 1:39 | Kristiansen, Espen | IL Varegg | 0:47 (15:40) | 2:41 (16:59) | 1:28 (19:49) | |
| 6. | 2:58 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 2:56 (17:49) | 2:15 (16:33) | 3:42 (22:03) | |
| 7. | 3:12 | Reikvam, Håkon | IL Gular | 2:23 (17:16) | 3:07 (17:25) | 4:07 (22:28) | |
| 8. | 3:53 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | 5:13 (20:06) | 3:00 (17:18) | 3:25 (21:46) | |
| 9. | 4:07 | Smedsrud, Lars H. | IL Varegg | 4:24 (19:17) | 3:54 (18:12) | 4:02 (22:23) | |
| 10. | 4:58 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 4:07 (19:00) | 6:10 (20:28) | 4:37 (22:58) | |
| 11. | 5:22 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 6:35 (21:28) | 5:06 (19:24) | 4:26 (22:47) | |
| 12. | 5:25 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 0:24 (15:17) | DSQ (DSQ) | 0:50 (19:11) | |
| 13. | 6:03 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 3:08 (17:26) | 0:00 (18:21) | ||
| 14. | 6:07 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 5:20 (20:13) | 6:59 (21:17) | 6:02 (24:23) | |
| 15. | 6:08 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 6:48 (21:41) | 5:37 (19:55) | 6:00 (24:21) | |
| 16. | 6:10 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 0:26 (15:19) | 3:04 (17:22) | DSQ (DSQ) | |
| 17. | 6:25 | Nome, Morten Andreas | BSI orientering | 7:29 (22:22) | 6:02 (20:20) | 5:44 (24:05) | |
| 18. | 7:20 | Røen, Oskar | IL Varegg | 4:25 (18:43) | 2:36 (20:57) | ||
| 19. | 7:34 | Lieng, Henrik | BSI orientering | 3:38 (18:31) | 4:04 (22:25) | ||
| 20. | 7:44 | Haugland, Helge | IL Varegg | 4:12 (18:30) | 4:01 (22:22) | ||
| 21. | 7:57 | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 4:17 (18:35) | 4:33 (22:54) | ||
| 22. | 8:02 | Johannessen, Tom | IL Gneist | 4:13 (19:06) | 4:53 (19:11) | DNS (DNS) | |
| 23. | 8:05 | Sælen, Ole-Håkon | Samnanger IL | 4:22 (18:40) | 4:53 (23:14) | ||
| 24. | 8:07 | Båtnes, Svein Ove | IL Varegg | 5:12 (20:05) | 4:09 (22:30) | ||
| 25. | 8:09 | Bagstevold, Vegard Østlid | BSI orientering | 4:38 (18:56) | 4:50 (23:11) | ||
| 26. | 8:13 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 8:26 (23:19) | 8:31 (22:49) | 7:43 (26:04) | |
| 27. | 8:37 | Balchen, Eirik Glad | Oddersjaa SSK | 5:44 (20:37) | 5:08 (23:29) | ||
| 28. | 9:17 | Rognø, Jarle | IL Gneist | 7:02 (21:55) | 5:50 (24:11) | ||
| 29. | 9:18 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 5:13 (20:06) | 7:42 (22:00) | DSQ (DSQ) | |
| 30. | 9:19 | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 7:00 (21:53) | DSQ (DSQ) | 5:56 (24:17) | |
| 31. | 9:26 | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | 8:36 (23:29) | 10:34 (24:52) | 9:09 (27:30) | |
| 32. | 9:42 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 10:25 (25:18) | 8:14 (22:32) | 10:26 (28:47) | |
| 33. | 9:57 | Hansen, Jon-Kåre | T&IF Viking | 8:28 (23:21) | 6:24 (20:42) | ||
| 34. | 10:00 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 0:00 (14:18) | DNS (DNS) | ||
| 35. | 10:22 | Bergseth, Atle | Kvernbit IL | 9:07 (24:00) | 14:38 (28:56) | 7:21 (25:42) | |
| 36. | 10:32 | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | 10:58 (25:51) | 5:37 (23:58) | ||
| 37. | 10:34 | Solheim, Stian | Fana IL | 1:41 (20:02) | |||
| 38. | 10:39 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 1:58 (20:19) | |||
| 39. | 10:44 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 2:13 (20:34) | |||
| 40. | 10:47 | Daltveit, Anders | Fana IL | 2:20 (20:41) | |||
| 10:47 | Macody Lund, Øyvind | IL Varegg | 2:21 (20:42) | ||||
| 10:47 | Strømme, Øistein | IL Gular | 2:22 (16:40) | ||||
| 43. | 10:49 | Dyrstad, Ove | IL Gneist | 13:45 (28:38) | 8:44 (23:02) | 9:57 (28:18) | |
| 44. | 10:50 | Røen, Arild | Samnanger IL | 2:29 (16:47) | |||
| 45. | 11:01 | Molvik, Knut A | IL Gneist | 9:42 (24:35) | 12:26 (26:44) | 10:56 (29:17) | |
| 46. | 11:02 | Gjestemoen, Knut | Bergens Turnforening | 11:40 (26:33) | 10:05 (24:23) | 11:20 (29:41) | |
| 11:02 | Valen, Harald | IL Varegg | 3:06 (17:59) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | ||
| 48. | 11:08 | Jordbru, Asgeir | Ankeret BIL | DSQ (DSQ) | 9:55 (24:13) | 8:30 (26:51) | |
| 11:08 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 10:33 (25:26) | 10:38 (24:56) | 12:13 (30:34) | ||
| 50. | 11:09 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 3:27 (17:45) | DNS (DNS) | |
| 51. | 11:12 | Lund, Carl Eilert Macody | Gamlegubanne | 3:37 (18:30) | |||
| 52. | 11:27 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 4:22 (18:40) | |||
| 53. | 11:29 | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 11:08 (26:01) | 10:58 (25:16) | 12:20 (30:41) | |
| 54. | 11:44 | Bjarkø, Arild | Nord Østerdal | 5:11 (19:29) | |||
| 55. | 11:49 | Daniloff, Roger | Alta O-lag | 10:14 (24:32) | 10:13 (28:34) | ||
| 56. | 11:50 | Monclair, Espen | IL Gular | 9:31 (23:49) | 10:58 (29:19) | ||
| 57. | 11:55 | Lund, Carl | IL Varegg | 5:45 (24:06) | |||
| 58. | 11:59 | Natås, Ivar Magnus | Bergens Turnforening | 5:56 (24:17) | |||
| 59. | 12:09 | Skjævestad, Anders | IL Varegg | 6:27 (21:20) | |||
| 60. | 12:14 | Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 6:43 (25:04) | ||
| 61. | 12:17 | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 6:50 (21:08) | |||
| 62. | 12:19 | Dagestad, Knut-Frode | Nansensenteret | 6:57 (21:15) | DSQ (DSQ) | ||
| 63. | 12:22 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 7:07 (25:28) | |||
| 12:22 | Laurantsen, Roald | IL Gneist | 7:05 (21:23) | DNS (DNS) | |||
| 12:22 | Bøe, Øistein | Fana IL | 7:07 (22:00) | ||||
| 66. | 12:29 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 7:27 (25:48) | |||
| 67. | 12:32 | Strand, Torgeir | Fana IL | 7:36 (21:54) | |||
| 68. | 12:34 | Tørnqvist, Ole | Fana IL | 7:42 (26:03) | |||
| 69. | 12:45 | Sæthre, Frank | Fana IL | 8:15 (22:33) | DNS (DNS) | ||
| 70. | 12:51 | Raadal, Magne | Fana IL | DSQ (DSQ) | 13:33 (27:51) | 10:01 (28:22) | |
| 71. | 12:56 | Tonaas, Rune | TrygVesta BIL | 8:49 (23:07) | |||
| 72. | 13:03 | Strand, Erling | Bergens Turnforening | 10:59 (25:17) | 13:10 (31:31) | ||
| 73. | 13:04 | Hostad, Ivar | IL Varegg | 9:11 (24:04) | |||
| 74. | 13:05 | Larsen, Lars Stuland | IL Varegg | 9:15 (24:08) | |||
| 75. | 13:18 | Fosse, Frithjof | IL Varegg | 9:54 (24:47) | |||
| 76. | 13:22 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 10:06 (28:27) | ||
| 77. | 13:54 | Mikkelsen, Jan Terje | T&IF Viking | 13:19 (27:37) | 13:23 (31:44) | ||
| 78. | 14:08 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 12:24 (27:17) | 25:04 (39:22) | 22:44 (41:05) | |
| 79. | 14:16 | Vold, Per | Fana IL | 12:48 (27:06) | |||
| 80. | 14:52 | Nygaard, Jakob | T&IF Viking | 14:35 (29:28) | |||
| 81. | 15:00 | Vikane, Per | Fana IL | 34:12 (49:05) | 15:00 (33:21) | ||
| 15:00 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 17:59 (32:52) | 18:41 (32:59) | 17:49 (36:10) | ||
| 15:00 | Ingvaldsen, Axel | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 16:14 (30:32) | 18:22 (36:43) | ||
| 15:00 | Ormberg, Jan Olav | Fana IL | 19:34 (34:27) | 19:27 (33:45) | 19:35 (37:56) | ||
| 15:00 | Tangen, Terje | Bergens Turnforening | 21:45 (36:03) | 22:27 (40:48) | |||
| 15:00 | Søreide, Svein | Bergens Turnforening | 46:16 (64:37) | ||||
| 15:00 | Solheim, Lasse | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| 15:00 | Westergård, Owen | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| 15:00 | Balchen, EirikGlad | Oddersjaa SSK | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Drange, Ove | Askøy O-lag | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Grahl-Nielsen, Otto | Bergens Turnforening | 30:05 (44:58) | ||||
| 15:00 | Haugland, Jan | Årstad IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Husby, Per Øivind | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| 15:00 | Alvheim, Atle | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
Generated by tTiMe 0.57