| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 5:49 | Gåskjenn, Helene S. | Bergens Turnforening | 6:21 (32:29) | 4:40 (36:43) | 6:25 (38:05) | |
| 2. | 6:36 | Askeland, Stine | Fana IL | DNS (DNS) | 3:20 (35:23) | 1:29 (33:09) | |
| 3. | 6:51 | Agdal, Oda | IL Varegg | 5:33 (37:36) | 0:00 (31:40) | ||
| 4. | 8:33 | Stien Johansen, Maren | Fana IL | DNS (DNS) | 7:11 (39:14) | 3:27 (35:07) | |
| 5. | 8:49 | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 10:25 (36:33) | 1:03 (33:06) | ||
| 6. | 9:28 | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 2:44 (28:52) | 10:39 (42:42) | ||
| 7. | 10:00 | Løvås, Ingrid | IL Varegg | 0:00 (32:03) | |||
| 10:00 | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 0:00 (26:08) | DNS (DNS) | |||
| 9. | 11:05 | Veisdal, Margrethe Færevaag | Bergens Turnforening | 7:44 (33:52) | DSQ (DSQ) | 10:31 (42:11) | |
| 10. | 11:06 | Eilertsen, Sarah | Bergens Turnforening | 7:45 (33:53) | DSQ (DSQ) | 10:32 (42:12) | |
| 11. | 15:00 | Nordstad, Kårhild H | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||
| 15:00 | Storvestre, Constance | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 1:26 | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 2:02 (23:00) | 0:00 (25:28) | 2:17 (23:50) | |
| 2. | 4:48 | Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 3:31 (24:29) | 6:16 (31:44) | 4:36 (26:09) | |
| 3. | 4:57 | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 3:36 (24:34) | 6:48 (32:16) | 4:27 (26:00) | |
| 4. | 5:10 | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 0:00 (20:58) | DSQ (DSQ) | 0:30 (22:03) | |
| 5. | 5:52 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | DNS (DNS) | 2:35 (28:03) | 0:00 (21:33) | |
| 6. | 8:03 | Wedøe, Lise | IL Varegg | DNS (DNS) | 4:30 (29:58) | 4:39 (26:12) | |
| 7. | 9:56 | Askeland, Anne | Fana IL | 5:33 (26:31) | 9:16 (34:44) | ||
| 8. | 10:26 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 1:19 (22:17) | |||
| 9. | 12:09 | Fjellanger, Kristine | Loddefjord IL | 6:27 (28:00) | |||
| 10. | 13:09 | Seim, Silje | IL Varegg | 9:26 (34:54) | 16:22 (37:55) | ||
| 11. | 15:00 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:00 | Nipen, Marit | IL Gneist | 0:00 (19:54) | 0:00 (23:41) | 0:00 (20:02) | |
| 2. | 2:16 | Danielsen Ekeberg, Elin | BSI orientering | 1:26 (21:20) | 2:53 (26:34) | 2:29 (22:31) | |
| 3. | 2:22 | Grand, Lena | IL Gneist | 3:00 (22:54) | 1:26 (25:07) | 2:41 (22:43) | |
| 4. | 2:34 | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 5:59 (25:53) | 0:18 (23:59) | 1:26 (21:28) | |
| 5. | 4:12 | Dimitrova, Valentina | IL Gneist | 3:19 (23:13) | 5:09 (28:50) | 4:09 (24:11) | |
| 6. | 4:43 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 3:18 (23:12) | 5:10 (28:51) | 5:40 (25:42) | |
| 7. | 4:59 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 3:37 (23:31) | 4:35 (28:16) | 6:44 (26:46) | |
| 8. | 5:03 | Forland, Gunhild | BSI orientering | 4:12 (24:06) | 5:56 (29:37) | 5:02 (25:04) | |
| 9. | 5:14 | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 2:48 (22:42) | 4:07 (27:48) | 8:47 (28:49) | |
| 10. | 5:32 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 0:50 (20:44) | 0:46 (24:27) | ||
| 11. | 5:47 | Stögerer, Patrizia | BSI orientering | 0:04 (23:45) | 2:18 (22:20) | ||
| 12. | 5:55 | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | 0:51 (20:45) | DNS (DNS) | 1:54 (21:56) | |
| 13. | 6:03 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 1:36 (25:17) | 1:33 (21:35) | ||
| 14. | 7:19 | Rogne, Mette | IL Varegg | 7:54 (27:48) | 5:54 (29:35) | 8:10 (28:12) | |
| 15. | 7:20 | Øen, Malene | IL Gular | 1:36 (21:30) | 5:23 (25:25) | ||
| 16. | 7:26 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 5:47 (25:41) | 9:10 (32:51) | 7:21 (27:23) | |
| 17. | 7:41 | Tonjer, Lea-Rebekka | BSI orientering | 4:02 (27:43) | 4:01 (24:03) | ||
| 18. | 7:51 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 5:30 (25:24) | 5:57 (29:38) | 12:05 (32:07) | |
| 19. | 8:01 | Danielsen, Christine | BSI orientering | 3:16 (23:10) | 5:47 (29:28) | ||
| 20. | 8:04 | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 7:16 (27:10) | 7:25 (31:06) | 9:31 (29:33) | |
| 21. | 8:05 | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 4:10 (24:04) | 5:05 (28:46) | ||
| 22. | 8:12 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 2:30 (22:24) | DSQ (DSQ) | 7:06 (27:08) | |
| 23. | 8:15 | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 4:36 (24:30) | 5:08 (28:49) | ||
| 24. | 8:53 | Goga, Nina | Bergens Turnforening | 6:34 (26:28) | 5:05 (28:46) | DSQ (DSQ) | |
| 25. | 8:54 | Knudsen, Nina Lokøen | IL Gneist | 6:28 (26:22) | 7:43 (31:24) | 12:31 (32:33) | |
| 26. | 10:05 | Nøvik, Hanne | IL Gular | 0:14 (20:08) | |||
| 27. | 10:40 | Malde, Marian Kjellevold | IL Gular | 9:29 (33:10) | 7:30 (27:32) | ||
| 28. | 10:56 | Søvik, Gro Birkeland | IL Gneist | 9:43 (29:37) | 11:12 (34:53) | 11:53 (31:55) | |
| 29. | 10:59 | Westergård, Anne | IL Varegg | 10:50 (30:44) | 7:06 (27:08) | ||
| 30. | 11:18 | Berge, Jill Iren | Fana IL | 9:02 (28:56) | DNS (DNS) | 9:52 (29:54) | |
| 11:18 | Tefre, Vibeke | Fana IL | 3:55 (23:49) | ||||
| 32. | 11:20 | Nummedal, Agnete | Fana IL | 4:01 (27:42) | |||
| 33. | 11:27 | Ormberg, Liv | Fana IL | 10:10 (30:04) | DSQ (DSQ) | 9:12 (29:14) | |
| 34. | 11:41 | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 5:03 (24:57) | |||
| 35. | 11:58 | Gregersen, Miriam Løvås | BSI orientering | 5:55 (25:57) | |||
| 36. | 12:04 | Sognnæs, Inglin | Bergens Turnforening | 6:12 (26:14) | |||
| 37. | 12:07 | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 6:22 (26:16) | |||
| 38. | 12:38 | Prestvold, Katrine | IL Gular | DSQ (DSQ) | 7:53 (31:34) | 15:42 (35:44) | |
| 39. | 12:55 | Raadal, Lene | Fana IL | 8:46 (28:40) | |||
| 40. | 13:00 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 9:01 (28:55) | |||
| 41. | 13:07 | Grevskott, Kirsten | IL Varegg | 9:34 (29:28) | 14:48 (34:50) | ||
| 42. | 13:17 | Kyrkjebø, Trude | T&IF Viking | 9:52 (33:33) | |||
| 43. | 13:27 | Rykkje, Lene | Fana IL | 10:20 (34:01) | |||
| 44. | 13:50 | Roll, Ingrid | Fana IL | 11:31 (31:25) | 21:43 (45:24) | DSQ (DSQ) | |
| 45. | 14:04 | Damm, May-Lill | T&IF Viking | 12:51 (32:45) | 15:12 (38:53) | 14:20 (34:22) | |
| 46. | 14:10 | Hanson, Stina | IL Gneist | 12:29 (36:10) | |||
| 47. | 14:12 | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | 12:36 (32:30) | |||
| 48. | 14:17 | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens Turnforening | 12:51 (36:32) | |||
| 49. | 14:18 | Færevaag, Kari | Bergens Turnforening | 13:35 (33:29) | 14:19 (34:21) | ||
| 50. | 14:48 | Ormberg, Astrid | Fana IL | DSQ (DSQ) | 18:55 (42:36) | 14:25 (34:27) | |
| 51. | 15:00 | Hole, Astri Ese | Bergens Turnforening | 18:35 (38:29) | DNS (DNS) | 19:47 (39:49) | |
| 15:00 | Landa, Ingfrid | Bergens Turnforening | 28:00 (48:02) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:48 | Claussen, Mads | Fana IL | 0:00 (18:05) | 2:24 (24:10) | 0:00 (18:55) | |
| 2. | 1:32 | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 1:16 (19:21) | 0:02 (21:48) | 3:18 (22:13) | |
| 3. | 1:40 | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 1:18 (19:23) | 2:01 (23:47) | 1:42 (20:37) | |
| 4. | 1:43 | Deisz, Sindre Østgulen | IL Varegg | 0:19 (18:24) | 0:00 (21:46) | 4:51 (23:46) | |
| 5. | 1:52 | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 1:31 (19:36) | 2:09 (23:55) | 1:57 (20:52) | |
| 6. | 3:25 | Dyrstad, André | IL Gneist | 3:01 (21:06) | 3:40 (25:26) | 3:33 (22:28) | |
| 7. | 4:06 | Lunde, Snorre | IL Gneist | 2:47 (20:52) | 4:00 (25:46) | 5:32 (24:27) | |
| 8. | 5:16 | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 0:09 (18:14) | 0:38 (22:24) | ||
| 9. | 7:10 | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 5:12 (23:17) | 7:30 (29:16) | 8:48 (27:43) | |
| 10. | 7:27 | Vikane, Olav Bog | Fana IL | 4:50 (22:55) | 8:55 (30:41) | 8:36 (27:31) | |
| 11. | 7:51 | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 4:28 (22:33) | 4:05 (25:51) | DSQ (DSQ) | |
| 12. | 8:02 | Westergård, Vegard | IL Varegg | 5:09 (23:14) | 3:58 (25:44) | DSQ (DSQ) | |
| 13. | 9:59 | Skar, Henrik | IL Gneist | 8:52 (30:38) | 6:06 (25:01) | ||
| 14. | 10:35 | Hølleland, Fredrik | Fana IL | 7:43 (25:48) | 9:02 (30:48) | ||
| 15. | 11:16 | Dybvig, Eivind Teigland | IL Varegg | 9:47 (27:52) | 13:01 (34:47) | 10:59 (29:54) | |
| 16. | 11:19 | Eikner, Jakob | Fana IL | 3:57 (22:02) | |||
| 17. | 11:41 | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | DNS (DNS) | DNS (DNS) | 5:03 (23:58) | |
| 18. | 11:54 | Liland, Vegard | IL Gneist | 10:11 (28:16) | 10:31 (29:26) | ||
| 19. | 12:03 | Rykkje, Håkon | Fana IL | 6:09 (27:55) | |||
| 20. | 12:07 | Collet, Isak | IL Varegg | 6:20 (24:25) | |||
| 21. | 12:11 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 6:34 (24:39) | |||
| 22. | 12:13 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | IL Varegg | DNS (DNS) | DNS (DNS) | 6:38 (25:33) | |
| 23. | 12:23 | Raadal-Simonsen, Fredrik | Fana IL | 7:08 (25:13) | |||
| 24. | 12:34 | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | 7:43 (26:38) | |||
| 25. | 12:44 | Losvik, Daniel Steen | IL Gneist | 9:46 (27:51) | DSQ (DSQ) | 13:26 (32:21) | |
| 26. | 12:45 | Reisæter, Halvor D. | T&IF Viking | 8:15 (30:01) | |||
| 27. | 12:48 | Westli, Rolf Robin | IL Gneist | 8:25 (30:11) | |||
| 28. | 12:49 | Våge, Harald Dahl | IL Varegg | DNS (DNS) | 8:28 (27:23) | ||
| 29. | 13:00 | Damm, Sondre | T&IF Viking | DNS (DNS) | 9:00 (30:46) | ||
| 30. | 13:04 | Standal, Eivind | Bergens Turnforening | 9:12 (30:58) | |||
| 31. | 13:08 | Utne, Knut | Fana IL | 9:24 (27:29) | |||
| 32. | 13:44 | Hellen, Mads | T&IF Viking | 15:51 (33:56) | 11:12 (32:58) | ||
| 33. | 13:49 | Vikane, Simen Bog | Fana IL | DSQ (DSQ) | 11:26 (33:12) | ||
| 34. | 14:15 | Claussen, Sander | Fana IL | 13:10 (31:15) | DSQ (DSQ) | 14:36 (33:31) | |
| 35. | 15:00 | Robin, Rolf | IL Gneist | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 1:40 | Damm, Martin | T&IF Viking | 0:53 (17:22) | 1:26 (19:49) | 2:41 (19:05) | |
| 2. | 1:44 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 0:00 (16:29) | 2:36 (20:59) | 2:36 (19:00) | |
| 3. | 3:43 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 3:25 (19:54) | 3:44 (22:07) | 4:01 (20:25) | |
| 4. | 5:00 | Solheim, Lasse | IL Varegg | 0:00 (18:23) | 0:00 (16:24) | ||
| 5. | 5:01 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 3:18 (19:47) | 7:59 (26:22) | 3:45 (20:09) | |
| 6. | 5:13 | Norstrand, Njård | IL Varegg | 5:50 (22:19) | 6:30 (24:53) | 3:18 (19:42) | |
| 7. | 5:22 | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 4:31 (21:00) | 6:05 (24:28) | 5:30 (21:54) | |
| 8. | 6:51 | Røen, Oskar | IL Varegg | 2:09 (20:32) | 3:24 (19:48) | ||
| 9. | 7:27 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 6:15 (22:44) | 9:12 (27:35) | 6:54 (23:18) | |
| 10. | 8:39 | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 4:23 (20:52) | 6:33 (24:56) | ||
| 11. | 10:15 | Claussen, Martin | Fana IL | 0:46 (17:15) | DNS (DNS) | DSQ (DSQ) | |
| 12. | 10:38 | Agdal, Bendik | IL Varegg | 6:14 (22:43) | 10:40 (29:03) | ||
| 13. | 11:13 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 9:28 (27:51) | 9:12 (25:36) | ||
| 14. | 11:26 | Roll, Espen Karlsen | Fana IL | DNS (DNS) | 4:19 (22:42) | ||
| 15. | 11:29 | Valen, Øyvind | IL Varegg | 4:27 (20:56) | DNS (DNS) | ||
| 16. | 11:49 | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | 12:18 (28:47) | 12:40 (31:03) | 10:29 (26:53) | |
| 17. | 15:00 | Sandven, Håkon | Fana IL | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 0:05 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 0:00 (14:45) | 0:00 (17:33) | 0:14 (16:18) | |
| 2. | 0:45 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 0:24 (15:09) | 1:21 (18:54) | 0:30 (16:34) | |
| 3. | 1:27 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 1:01 (15:46) | 1:36 (19:09) | 1:44 (17:48) | |
| 4. | 1:46 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 2:26 (17:11) | 1:51 (19:24) | 1:00 (17:04) | |
| 5. | 1:55 | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | 1:24 (16:09) | 3:14 (20:47) | 1:07 (17:11) | |
| 6. | 2:00 | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 2:18 (17:03) | 2:36 (20:09) | 1:06 (17:10) | |
| 7. | 2:25 | Solheim, Stian | Fana IL | 2:33 (17:18) | 3:12 (20:45) | 1:31 (17:35) | |
| 8. | 3:43 | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 3:48 (18:33) | 3:27 (21:00) | 3:55 (19:59) | |
| 3:43 | Daltveit, Memund | Fana IL | 2:27 (17:12) | 4:24 (21:57) | 4:19 (20:23) | ||
| 10. | 3:52 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 3:21 (18:06) | 4:41 (22:14) | 3:34 (19:38) | |
| 11. | 4:05 | Johannessen, Tom | IL Gneist | 3:18 (18:03) | 4:55 (22:28) | 4:02 (20:06) | |
| 12. | 4:36 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 5:03 (19:48) | 5:02 (22:35) | 3:42 (19:46) | |
| 13. | 5:07 | Tørnqvist, Ole | Fana IL | 4:17 (19:02) | 5:37 (23:10) | 5:26 (21:30) | |
| 14. | 5:16 | Matthey, Thierry | IL Gular | 0:49 (15:34) | DSQ (DSQ) | 0:00 (16:04) | |
| 15. | 5:23 | Smedsrud, Lars H. | IL Varegg | 6:33 (21:18) | 6:05 (23:38) | 3:30 (19:34) | |
| 16. | 5:24 | Vikane, Eirik | IL Gular | 4:14 (18:59) | 6:43 (24:16) | 5:16 (21:20) | |
| 17. | 5:40 | Nygaard, Rune | IL Gular | 0:55 (18:28) | 1:04 (17:08) | ||
| 18. | 5:49 | Kristiansen, Espen | IL Varegg | 1:27 (16:12) | 1:00 (18:33) | ||
| 19. | 5:50 | Rognø, Jarle | IL Gneist | 6:07 (20:52) | 6:32 (24:05) | 4:51 (20:55) | |
| 20. | 5:59 | Sinsbeck, Michael | BSI orientering | 4:41 (19:26) | 8:30 (26:03) | 4:46 (20:50) | |
| 21. | 6:01 | Valen, Knut | IL Varegg | 0:49 (15:34) | 2:14 (19:47) | ||
| 22. | 6:09 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 6:56 (21:41) | 7:11 (24:44) | 4:20 (20:24) | |
| 23. | 6:33 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 1:00 (15:45) | 3:40 (21:13) | ||
| 24. | 6:35 | Tønnessen Rød, Anders | Fana IL | 2:12 (16:57) | 2:34 (18:38) | ||
| 25. | 6:36 | Vionnet, Vincent | BSI orientering | 3:09 (20:42) | 1:39 (17:43) | ||
| 26. | 6:58 | Eikanger, Bjarte | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 2:59 (20:32) | 2:56 (19:00) | |
| 27. | 7:09 | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 5:51 (20:36) | 8:13 (25:46) | 7:22 (23:26) | |
| 28. | 7:13 | Reikvam, Håkon | IL Gular | DSQ (DSQ) | 3:28 (21:01) | 3:11 (19:15) | |
| 29. | 7:18 | Dyrstad, Ove | IL Gneist | 7:45 (22:30) | 9:12 (26:45) | 4:56 (21:00) | |
| 30. | 7:36 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | 4:09 (18:54) | 3:39 (21:12) | ||
| 31. | 7:42 | Valen, Harald | IL Varegg | 2:34 (17:19) | 5:31 (23:04) | ||
| 32. | 8:08 | Johannesen, Arne | IL Gular | 3:39 (18:24) | 5:46 (21:50) | ||
| 33. | 8:40 | Jørgensen, Gard E. | IL Varegg | 6:09 (23:42) | 4:50 (20:54) | ||
| 34. | 8:55 | Balchen, Eirik Glad | Oddersjaa SSK | DSQ (DSQ) | 5:32 (23:05) | 6:12 (22:16) | |
| 35. | 9:20 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 7:06 (21:51) | 5:54 (23:27) | ||
| 36. | 9:39 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 6:47 (24:20) | 7:09 (23:13) | ||
| 37. | 9:40 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | DNS (DNS) | 6:23 (23:56) | 7:38 (23:42) | |
| 38. | 9:43 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 6:18 (21:03) | 8:29 (26:02) | 14:21 (30:25) | |
| 39. | 9:52 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 7:33 (22:18) | 11:44 (29:17) | 10:19 (26:23) | |
| 40. | 10:10 | Berge, Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | 0:31 (18:04) | |||
| 41. | 10:17 | Hostad, Ivar | IL Varegg | 6:57 (21:42) | 8:55 (26:28) | DSQ (DSQ) | |
| 42. | 10:26 | Pettersen, Øystein | Kristiansand OK | 1:17 (18:50) | |||
| 43. | 10:28 | Helgemo, Erik | BSI orientering | 1:23 (16:08) | DNS (DNS) | ||
| 44. | 10:32 | Alvheim, Atle | Fana IL | 8:09 (22:54) | 8:28 (26:01) | ||
| 45. | 10:41 | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 2:04 (19:37) | |||
| 46. | 10:47 | Hansen, Jon-Kåre | T&IF Viking | 9:14 (26:47) | 8:08 (24:12) | ||
| 47. | 10:48 | Daltveit, Anders | Fana IL | 2:24 (18:28) | |||
| 48. | 10:53 | Hatling, John Fredrik | Fana IL | 2:39 (17:24) | |||
| 10:53 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 2:39 (17:24) | DSQ (DSQ) | |||
| 50. | 11:02 | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 9:05 (23:50) | 9:01 (25:05) | ||
| 51. | 11:06 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 9:07 (26:40) | 9:11 (25:15) | ||
| 52. | 11:12 | Reikvam, Tore | Gjøvik sykehus BIL | 3:35 (21:08) | |||
| 53. | 11:16 | Haugland, Helge | IL Varegg | DNS (DNS) | DNS (DNS) | 3:49 (19:53) | |
| 54. | 11:17 | Haarr, Kristian | IL Gular | 3:50 (19:54) | |||
| 11:17 | Lund, Carl Eilert Macody | IL Varegg | 3:51 (19:55) | ||||
| 56. | 11:23 | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | 11:27 (29:00) | 7:42 (23:46) | ||
| 57. | 11:24 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | DNS (DNS) | 4:13 (20:17) | ||
| 58. | 11:33 | Løvås, Kristian | IL Varegg | DNS (DNS) | 4:38 (20:42) | ||
| 59. | 11:37 | Vikane, Per | Fana IL | 9:36 (24:21) | 14:30 (32:03) | 10:45 (26:49) | |
| 11:37 | Westergård, Owen | IL Varegg | 4:50 (19:35) | ||||
| 61. | 11:47 | Lein, Karl Arne | Team Fabio | 5:20 (20:05) | |||
| 62. | 11:48 | Fjelltveit, Fred Runar | Kalandseid IL | 5:24 (22:57) | |||
| 63. | 11:49 | Røen, Arild | Samnanger IL | 5:26 (22:59) | DSQ (DSQ) | ||
| 64. | 11:55 | Vold, Per | Fana IL | 8:58 (23:43) | 11:46 (29:19) | ||
| 65. | 12:15 | Båtnes, Svein Ove | IL Varegg | 6:45 (24:18) | |||
| 66. | 12:17 | Dagestad, Knut-Frode | Nansensenteret | 6:50 (24:23) | |||
| 67. | 12:18 | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | 6:53 (22:57) | |||
| 68. | 12:21 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 7:04 (21:49) | 15:23 (32:56) | ||
| 69. | 12:29 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 7:26 (23:30) | |||
| 12:29 | Standal, Roar | Bergens Turnforening | 7:27 (25:00) | ||||
| 71. | 12:58 | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 8:55 (23:40) | |||
| 72. | 13:00 | Mikkelsen, Martin | T&IF Viking | 8:59 (26:32) | |||
| 73. | 13:25 | Gjestemoen, Knut | Bergens Turnforening | 12:00 (26:45) | 13:14 (29:18) | ||
| 74. | 13:27 | Husby, Per Øivind | IL Varegg | 18:48 (33:33) | 15:26 (32:59) | 10:21 (26:25) | |
| 75. | 13:32 | Raadal, Magne | Fana IL | 14:59 (32:32) | 10:37 (26:41) | ||
| 76. | 13:36 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 13:19 (28:04) | 19:09 (36:42) | 12:28 (28:32) | |
| 13:36 | Strand, Torgeir | Fana IL | 10:49 (28:22) | ||||
| 78. | 13:46 | Olsen, Ketil Moland | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 21:32 (39:05) | 11:19 (27:23) | |
| 79. | 13:50 | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | DNS (DNS) | 11:31 (27:35) | ||
| 80. | 14:01 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 12:04 (26:49) | 18:09 (35:42) | ||
| 81. | 14:10 | Simonsen, Bård | IL Varegg | 12:30 (30:03) | |||
| 82. | 14:28 | Risnes, Harald | Fana IL | 13:25 (28:10) | |||
| 83. | 14:49 | Soltvedt, Ole Petter | Kalandseid IL | 14:26 (31:59) | |||
| 84. | 14:57 | Strand, Erling | Bergens Turnforening | 14:52 (32:25) | |||
| 85. | 15:00 | Seim, Erling | IL Varegg | 21:26 (38:59) | 20:37 (36:41) | ||
| 15:00 | Søreide, Svein | Bergens Turnforening | 20:45 (35:30) | 23:17 (40:50) | 22:28 (38:32) | ||
| 15:00 | Breistein, Geir Olav | Bergens Turnforening | 15:05 (29:50) | 18:21 (35:54) | DSQ (DSQ) | ||
| 15:00 | Natås, Ivar Magnus | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Reisegg, Kjetil | UiB | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Slokvik, Erlend | Nydalen SK | DSQ (DSQ) | ||||
| 15:00 | Tangen, Terje | Bergens Turnforening | 23:53 (38:38) | 28:43 (46:16) | |||
| 15:00 | Vonen, Brynulv | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
Generated by tTiMe 0.55