| 1. | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 19:26 | (18:38) |
| 2. | Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 25:16 | (25:16) |
| 3. | Askeland, Stine | Fana IL | 30:33 | (23:40) |
| 4. | Stien Johansen, Maren | Fana IL | 34:00 | (26:42) |
| Eilersten, Sarah | Bergens Turnforening | DSQ | (DSQ) | |
| Veisdal, Margrethe Færevaag | Bergens Turnforening | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 21:18 | (18:07) |
| 2. | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 21:29 | (17:52) |
| 3. | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 23:00 | (21:00) |
| 4. | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 26:46 | (20:16) |
| 5. | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 29:09 | (22:52) |
| 6. | Askeland, Anne | Fana IL | 30:30 | (21:14) |
| 7. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 37:46 | (31:26) |
| 1. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 17:17 | (16:09) |
| 2. | Nipen, Marit | IL Gneist | 17:21 | (17:05) |
| 3. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 22:05 | (19:25) |
| 4. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 23:58 | (19:34) |
| 5. | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 25:22 | (21:40) |
| 6. | Rogne, Mette | IL Varegg | 28:38 | (23:38) |
| 7. | Grand, Lena | IL Gneist | 28:45 | (15:33) |
| 8. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 28:49 | (23:40) |
| 9. | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 28:55 | (20:32) |
| 10. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 31:19 | (23:47) |
| 11. | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 32:46 | (22:26) |
| 12. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 34:15 | (23:11) |
| 13. | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 35:19 | (21:36) |
| 14. | Færevaag, Kari | Bergens Turnforening | 46:22 | (31:32) |
| 15. | Secher, Kari | Bergens Turnforening | 50:54 | (35:15) |
| 16. | Roll, Ingrid | Fana IL | 51:07 | (37:05) |
| 1. | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 15:38 | (15:28) |
| 2. | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 16:18 | (14:20) |
| 3. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 16:27 | (15:45) |
| 4. | Claussen, Mads | Fana IL | 17:11 | (15:35) |
| 5. | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 17:23 | (15:33) |
| 6. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 18:33 | (15:38) |
| 7. | Rykkje, Håkon | Fana IL | 25:40 | (19:47) |
| 8. | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 25:42 | (19:46) |
| 9. | Dyrstad, André | IL Gneist | 26:37 | (20:53) |
| 10. | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 30:13 | (21:23) |
| 11. | Utne, Knut | Fana IL | 34:50 | (21:01) |
| 12. | Vikane, Simen Bog | Fana IL | 34:54 | (21:00) |
| 13. | Rognø, Eirik | IL Gneist | 35:35 | (24:20) |
| 14. | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | 40:35 | (33:54) |
| 15. | Losvik, Daniel Steen | IL Gneist | 40:43 | (26:45) |
| 16. | Claussen, Sander | Fana IL | 41:01 | (26:02) |
| 17. | Røen, Henrik | Samnanger IL | 43:28 | (27:12) |
| 18. | Østgulen Deisz, Sindre | IL Varegg | 50:29 | (36:42) |
| 19. | Linga, Odin | IL Gular | 58:50 | (41:50) |
| Kongsgård, Sondre | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Lunde, Snorre | IL Gneist | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 12:48 | (12:46) |
| 2. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 13:07 | (13:03) |
| 3. | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | 15:25 | (14:32) |
| 4. | Claussen, Martin | Fana IL | 16:21 | (14:05) |
| 5. | Damm, Martin | T&IF Viking | 18:20 | (15:24) |
| 6. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 20:50 | (16:16) |
| 7. | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 38:51 | (24:47) |
| 8. | Iversen, Jan Petter | IL Gneist | 43:14 | (27:27) |
| 1. | Daltveit, Anders | Fana IL | 12:49 | (12:06) |
| 2. | Valen, Knut | IL Varegg | 12:55 | (12:23) |
| 3. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 13:00 | (12:43) |
| 4. | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 13:10 | (12:23) |
| 5. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 13:29 | (12:36) |
| 6. | Kocbach, Jan | Fana IL | 14:18 | (13:35) |
| 7. | Valen, Harald | IL Varegg | 17:44 | (15:59) |
| 8. | Daltveit, Memund | Fana IL | 18:17 | (15:04) |
| 9. | Johannessen, Tom | IL Gneist | 18:19 | (14:52) |
| 10. | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 18:38 | (14:58) |
| 11. | Haugland, Helge | IL Varegg | 18:44 | (14:57) |
| 12. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 18:48 | (14:35) |
| 13. | Johannesen, Arne | IL Gular | 19:23 | (15:47) |
| 14. | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 21:12 | (13:39) |
| 15. | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 21:16 | (14:16) |
| 16. | Stemme, Øistein | Viz BIL | 23:53 | (17:30) |
| 17. | Linga, Svein | IL Gular | 24:15 | (19:26) |
| 18. | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 25:38 | (19:15) |
| 19. | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 25:45 | (18:41) |
| 20. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 25:55 | (18:44) |
| 21. | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 28:35 | (17:53) |
| 22. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 28:33 | (18:19) |
| 23. | Mogstad, Håkon | Fana IL | 28:36 | (17:57) |
| 24. | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 29:57 | (20:23) |
| 25. | Øverland, Joar | StatoilHydro BIL | 30:02 | (19:54) |
| 26. | Natås, Ivar Magnus | Bergens Turnforening | 32:02 | (17:59) |
| 27. | Smedsrud, Lars H. | IL Varegg | 32:33 | (17:56) |
| 28. | Myrdal, Henry | Bergens Turnforening | 54:00 | (38:00) |
| 29. | Fjellanger, Lars | Fana IL | 34:15 | (24:42) |
| 30. | Hole, Dagfinn | Bergens Turnforening | 34:20 | (20:04) |
| 31. | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 43:14 | (30:01) |
| 32. | Olsen, Ketil Moland | Bergens Turnforening | 49:09 | (32:09) |
| 33. | Tørnqvist, Ole | Fana IL | 50:34 | (40:26) |
| Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Raa, Karsten | Bergens Turnforening | RUN | (RUN) | |
| Røen, Arild | Samnanger IL | DSQ | (DSQ) | |
| Vold, Per | Fana IL | DSQ | (DSQ) |
Generated by tTiMe 0.53