D13-15

1.

Vikingsen, Camilla

27:11
  2:20-1  0:57-5  1:00-1  0:38-2  6:24-2  1:55-1  2:32-2  2:44-1  1:14-1  2:08-3  2:15-4  2:24-3  0:40-1
0:00 0:14 0:00 0:02 0:24 0:00 0:48 0:00 0:00 0:19 0:41 0:07 0:00
2:20-1 3:17-1 4:17-1 4:55-1 11:19-1 13:14-1 15:46-1 18:30-1 19:44-1 21:52-1 24:07-1 26:31-1 27:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Askeland, Stine

28:35
  3:19-3  0:43-1  1:19-5  0:38-2  6:00-1  2:21-2  1:44-1  3:12-2  1:25-2  2:45-5  1:46-3  2:42-4  0:41-2
0:59 0:00 0:19 0:02 0:00 0:26 0:00 0:28 0:11 0:56 0:12 0:25 0:01
3:19-3 4:02-2 5:21-3 5:59-3 11:59-2 14:20-2 16:04-2 19:16-2 20:41-2 23:26-2 25:12-2 27:54-2 28:35-2
0:59 0:45 1:04 1:04 0:40 1:06 0:18 0:46 0:57 1:34 1:05 1:23 1:24
3.

Stien Johansen, Maren

32:20
  3:11-2  0:52-3  1:10-2  0:36-1  7:22-3  2:46-3  3:39-5  3:28-3  1:27-3  1:49-1  2:36-5  2:43-5  0:41-2
0:51 0:09 0:10 0:00 1:22 0:51 1:55 0:44 0:13 0:00 1:02 0:26 0:01
3:11-2 4:03-3 5:13-2 5:49-2 13:11-3 15:57-3 19:36-3 23:04-3 24:31-3 26:20-3 28:56-3 31:39-3 32:20-3
0:51 0:46 0:56 0:54 1:52 2:43 3:50 4:34 4:47 4:28 4:49 5:08 5:09
4.

Eilrsten, Sara

45:59
 10:09-4  0:49-2  1:10-2  0:54-5  7:34-5  3:28-4  3:11-4  5:54-4  5:54-5  2:11-4  1:34-1  2:20-2  0:51-5
7:49 0:06 0:10 0:18 1:34 1:33 1:27 3:10 4:40 0:22 0:00 0:03 0:11
10:09-4 10:58-4 12:08-4 13:02-4 20:36-4 24:04-4 27:15-4 33:09-4 39:03-4 41:14-4 42:48-4 45:08-4 45:59-4
7:49 7:41 7:51 8:07 9:17 10:50 11:29 14:39 19:19 19:22 18:41 18:37 18:48
5.

Veisdal, Margrethe Færevaag

46:08
 10:14-5  0:54-4  1:10-2  0:52-4  7:29-4  3:35-5  3:06-3  6:00-5  5:53-4  2:06-2  1:43-2  2:17-1  0:49-4
7:54 0:11 0:10 0:16 1:29 1:40 1:22 3:16 4:39 0:17 0:09 0:00 0:09
10:14-5 11:08-5 12:18-5 13:10-5 20:39-5 24:14-5 27:20-5 33:20-5 39:13-5 41:19-5 43:02-5 45:19-5 46:08-5
7:54 7:51 8:01 8:15 9:20 11:00 11:34 14:50 19:29 19:27 18:55 18:48 18:57

D16-18

1.

Bjørndal, Heidi

16:10
  1:34-3  0:36-3  0:51-2  0:31-4  3:33-1  1:42-2  0:38-1  2:06-1  0:48-1  1:20-1  0:39-1  1:18-2  0:34-4
0:06 0:01 0:12 0:03 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:02
1:34-3 2:10-3 3:01-2 3:32-2 7:05-1 8:47-1 9:25-1 11:31-1 12:19-1 13:39-1 14:18-1 15:36-1 16:10-1
0:06 0:04 0:16 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lund-Johansen, Ragnhild

17:16
  1:31-2  0:35-1  0:39-1  0:28-1  3:52-2  1:59-8  0:43-2  2:26-3  0:54-2  1:47-2  0:40-2  1:09-1  0:33-2
0:03 0:00 0:00 0:00 0:19 0:23 0:05 0:20 0:06 0:27 0:01 0:00 0:01
1:31-2 2:06-1 2:45-1 3:13-1 7:05-1 9:04-2 9:47-2 12:13-2 13:07-2 14:54-2 15:34-2 16:43-2 17:16-2
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:22 0:42 0:48 1:15 1:16 1:07 1:06
3.

Halland, Gunhild Rogne

19:18
  1:28-1  0:40-5  1:11-5  0:30-2  4:01-3  1:36-1  1:06-7  2:12-2  1:11-6  1:54-3  0:54-5  1:56-8  0:39-6
0:00 0:05 0:32 0:02 0:28 0:00 0:28 0:06 0:23 0:34 0:15 0:47 0:07
1:28-1 2:08-2 3:19-4 3:49-4 7:50-3 9:26-3 10:32-3 12:44-3 13:55-3 15:49-3 16:43-3 18:39-3 19:18-3
0:00 0:02 0:34 0:36 0:45 0:39 1:07 1:13 1:36 2:10 2:25 3:03 3:08
4.

Bendiksen, Ann-Elin

22:21
  1:34-3  0:39-4  0:57-3  0:36-7  5:14-6  1:45-3  0:59-5  2:41-4  1:21-8  3:43-6  0:54-5  1:19-3  0:39-6
0:06 0:04 0:18 0:08 1:41 0:09 0:21 0:35 0:33 2:23 0:15 0:10 0:07
1:34-3 2:13-4 3:10-3 3:46-3 9:00-4 10:45-4 11:44-4 14:25-4 15:46-4 19:29-5 20:23-4 21:42-4 22:21-4
0:06 0:07 0:25 0:33 1:55 1:58 2:19 2:54 3:27 5:50 6:05 6:06 6:11
5.

Vonen, Maria Njølstad

22:42
  1:44-5  0:35-1  2:35-8  0:31-4  4:56-5  1:52-6  0:52-4  2:50-5  1:06-3  2:21-4  1:07-7  1:40-7  0:33-2
0:16 0:00 1:56 0:03 1:23 0:16 0:14 0:44 0:18 1:01 0:28 0:31 0:01
1:44-5 2:19-5 4:54-8 5:25-8 10:21-7 12:13-7 13:05-7 15:55-6 17:01-6 19:22-4 20:29-5 22:09-5 22:42-5
0:16 0:13 2:09 2:12 3:16 3:26 3:40 4:24 4:42 5:43 6:11 6:33 6:32
6.

Arntzen, Mariell

23:24
  2:14-7  0:44-6  1:16-7  0:32-6  4:32-4  1:47-5  0:48-3  4:35-8  1:09-4  2:22-5  1:17-8  1:31-5  0:37-5
0:46 0:09 0:37 0:04 0:59 0:11 0:10 2:29 0:21 1:02 0:38 0:22 0:05
2:14-7 2:58-7 4:14-6 4:46-6 9:18-5 11:05-5 11:53-5 16:28-7 17:37-7 19:59-6 21:16-6 22:47-6 23:24-6
0:46 0:52 1:29 1:33 2:13 2:18 2:28 4:57 5:18 6:20 6:58 7:11 7:14
7.

Gjesdal, Linn Kristine

24:21
  1:54-6  0:49-7  1:15-6  0:30-2  5:19-7  1:46-4  1:05-6  2:58-6  1:12-7  4:40-8  0:52-4  1:29-4  0:32-1
0:26 0:14 0:36 0:02 1:46 0:10 0:27 0:52 0:24 3:20 0:13 0:20 0:00
1:54-6 2:43-6 3:58-5 4:28-5 9:47-6 11:33-6 12:38-6 15:36-5 16:48-5 21:28-7 22:20-7 23:49-7 24:21-7
0:26 0:37 1:13 1:15 2:42 2:46 3:13 4:05 4:29 7:49 8:02 8:13 8:11
8.

Askeland, Anne

26:30
  2:38-8  0:49-7  1:04-4  0:38-8  6:07-8  1:54-7  1:12-8  3:28-7  1:10-5  4:19-7  0:47-3  1:37-6  0:47-8
1:10 0:14 0:25 0:10 2:34 0:18 0:34 1:22 0:22 2:59 0:08 0:28 0:15
2:38-8 3:27-8 4:31-7 5:09-7 11:16-8 13:10-8 14:22-8 17:50-8 19:00-8 23:19-8 24:06-8 25:43-8 26:30-8
1:10 1:21 1:46 1:56 4:11 4:23 4:57 6:19 6:41 9:40 9:48 10:07 10:20

D19

1.

Trøsse, Christiane

16:53
  1:31- 2  0:36- 1  0:48- 1  0:30- 1  4:26- 3  1:44- 4  0:43- 1  1:56- 1  0:56- 1  1:14- 1  0:49- 2  1:03- 1  0:37- 3
0:01 0:00 0:00 0:00 0:35 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:04
1:31- 2 2:07- 1 2:55- 1 3:25- 1 7:51- 2 9:35- 2 10:18- 2 12:14- 2 13:10- 2 14:24- 1 15:13- 1 16:16- 1 16:53- 1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:27 0:36 0:31 0:05 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hole, Randi

17:50
  1:30- 1  0:41- 2  0:50- 2  0:32- 2  3:51- 1  1:35- 3  0:48- 2  2:22- 2  0:56- 1  2:09- 8  0:56- 3  1:07- 2  0:33- 1
0:00 0:05 0:02 0:02 0:00 0:07 0:05 0:26 0:00 0:55 0:08 0:04 0:00
1:30- 1 2:11- 2 3:01- 2 3:33- 2 7:24- 1 8:59- 1 9:47- 1 12:09- 1 13:05- 1 15:14- 2 16:10- 2 17:17- 2 17:50- 2
0:00 0:04 0:06 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:50 0:57 1:01 0:57
3.

Nordhagen, Rannveig

18:12
  1:49- 4  0:42- 3  0:53- 4  0:33- 4  4:09- 2  1:34- 2  0:58- 5  2:22- 2  0:59- 3  1:30- 2  0:48- 1  1:15- 3  0:40- 7
0:19 0:06 0:05 0:03 0:18 0:06 0:15 0:26 0:03 0:16 0:00 0:12 0:07
1:49- 4 2:31- 4 3:24- 4 3:57- 4 8:06- 3 9:40- 3 10:38- 3 13:00- 3 13:59- 3 15:29- 3 16:17- 3 17:32- 3 18:12- 3
0:19 0:24 0:29 0:32 0:42 0:41 0:51 0:51 0:54 1:05 1:04 1:16 1:19
4.

Nummedal, Marianne

19:49
  1:36- 3  0:42- 3  0:56- 5  0:35- 7  5:06- 6  1:28- 1  0:52- 3  2:24- 4  1:02- 4  1:50- 4  1:19-10  1:21- 4  0:38- 6
0:06 0:06 0:08 0:05 1:15 0:00 0:09 0:28 0:06 0:36 0:31 0:18 0:05
1:36- 3 2:18- 3 3:14- 3 3:49- 3 8:55- 4 10:23- 4 11:15- 4 13:39- 4 14:41- 4 16:31- 4 17:50- 4 19:11- 4 19:49- 4
0:06 0:11 0:19 0:24 1:31 1:24 1:28 1:30 1:36 2:07 2:37 2:55 2:56
5.

Rogne, Mette

23:03
  2:12- 8  0:57-12  0:51- 3  0:33- 4  5:03- 5  1:46- 5  0:56- 4  2:26- 5  1:25- 9  3:16-16  1:03- 6  1:58-14  0:37- 3
0:42 0:21 0:03 0:03 1:12 0:18 0:13 0:30 0:29 2:02 0:15 0:55 0:04
2:12- 8 3:09- 8 4:00- 6 4:33- 6 9:36- 5 11:22- 5 12:18- 5 14:44- 5 16:09- 5 19:25- 5 20:28- 5 22:26- 5 23:03- 5
0:42 1:02 1:05 1:08 2:12 2:23 2:31 2:35 3:04 5:01 5:15 6:10 6:10
6.

Gjesdal, Wenche

23:38
  2:16-10  0:56-10  1:03- 9  0:36- 9  5:35- 9  3:07-15  1:08- 7  2:49- 7  1:18- 6  1:38- 3  0:59- 5  1:31- 5  0:42-11
0:46 0:20 0:15 0:06 1:44 1:39 0:25 0:53 0:22 0:24 0:11 0:28 0:09
2:16-10 3:12-10 4:15- 7 4:51- 7 10:26- 8 13:33-10 14:41- 9 17:30- 9 18:48- 8 20:26- 6 21:25- 6 22:56- 6 23:38- 6
0:46 1:05 1:20 1:26 3:02 4:34 4:54 5:21 5:43 6:02 6:12 6:40 6:45
7.

Kocbach, Bjørg

24:05
  2:42-13  0:50- 8  0:56- 5  0:38-11  4:35- 4  2:08- 9  2:47-18  2:35- 6  1:30-11  2:03- 6  1:05- 8  1:35- 7  0:41- 8
1:12 0:14 0:08 0:08 0:44 0:40 2:04 0:39 0:34 0:49 0:17 0:32 0:08
2:42-13 3:32-13 4:28- 9 5:06-10 9:41- 6 11:49- 6 14:36- 8 17:11- 7 18:41- 7 20:44- 7 21:49- 7 23:24- 7 24:05- 7
1:12 1:25 1:33 1:41 2:17 2:50 4:49 5:02 5:36 6:20 6:36 7:08 7:12
8.

Sandvoll, Ingrid

24:57
  2:57-15  0:47- 7  0:57- 7  0:32- 2  6:59-17  1:50- 7  1:18-10  2:53- 8  1:18- 6  2:08- 7  1:04- 7  1:39- 8  0:35- 2
1:27 0:11 0:09 0:02 3:08 0:22 0:35 0:57 0:22 0:54 0:16 0:36 0:02
2:57-15 3:44-14 4:41-12 5:13-11 12:12-13 14:02-13 15:20-12 18:13-11 19:31-10 21:39- 9 22:43- 8 24:22- 8 24:57- 8
1:27 1:37 1:46 1:48 4:48 5:03 5:33 6:04 6:26 7:15 7:30 8:06 8:04
9.

Daltveit, Anne Kjersti

25:17
  2:31-11  0:52- 9  1:01- 8  0:39-12  5:07- 7  1:49- 6  1:00- 6  3:26-12  1:14- 5  4:22-17  0:58- 4  1:31- 5  0:47-13
1:01 0:16 0:13 0:09 1:16 0:21 0:17 1:30 0:18 3:08 0:10 0:28 0:14
2:31-11 3:23-11 4:24- 8 5:03- 9 10:10- 7 11:59- 7 12:59- 6 16:25- 6 17:39- 6 22:01-10 22:59- 9 24:30- 9 25:17- 9
1:01 1:16 1:29 1:38 2:46 3:00 3:12 4:16 4:34 7:37 7:46 8:14 8:24
10.

Westergård, Anne

25:38
  1:57- 5  0:44- 5  1:03- 9  0:35- 7  6:30-13  3:00-14  1:12- 8  2:59- 9  1:42-13  1:54- 5  1:28-13  1:53-11  0:41- 8
0:27 0:08 0:15 0:05 2:39 1:32 0:29 1:03 0:46 0:40 0:40 0:50 0:08
1:57- 5 2:41- 5 3:44- 5 4:19- 5 10:49-10 13:49-12 15:01-10 18:00-10 19:42-11 21:36- 8 23:04-10 24:57-10 25:38-10
0:27 0:34 0:49 0:54 3:25 4:50 5:14 5:51 6:37 7:12 7:51 8:41 8:45
11.

Hegdal, Berit

26:03
  2:13- 9  0:58-13  1:19-12  0:43-16  5:15- 8  2:03- 8  1:36-14  3:10-10  1:53-15  3:01-14  1:25-11  1:41- 9  0:46-12
0:43 0:22 0:31 0:13 1:24 0:35 0:53 1:14 0:57 1:47 0:37 0:38 0:13
2:13- 9 3:11- 9 4:30-11 5:13-11 10:28- 9 12:31- 8 14:07- 7 17:17- 8 19:10- 9 22:11-11 23:36-11 25:17-11 26:03-11
0:43 1:04 1:35 1:48 3:04 3:32 4:20 5:08 6:05 7:47 8:23 9:01 9:10
12.

Rognsvåg, Silje

26:50
  2:39-12  0:46- 6  1:51-17  0:37-10  5:38-10  2:15-11  1:49-16  3:18-11  1:33-12  2:11- 9  1:16- 9  2:01-16  0:56-17
1:09 0:10 1:03 0:07 1:47 0:47 1:06 1:22 0:37 0:57 0:28 0:58 0:23
2:39-12 3:25-12 5:16-14 5:53-14 11:31-12 13:46-11 15:35-13 18:53-13 20:26-12 22:37-12 23:53-12 25:54-12 26:50-12
1:09 1:18 2:21 2:28 4:07 4:47 5:48 6:44 7:21 8:13 8:40 9:38 9:57
13.

Klanderud, Linda

26:53
  2:10- 7  0:58-13  1:20-13  0:33- 4  5:50-11  2:40-12  1:33-13  3:38-13  1:49-14  2:20-11  1:31-14  1:54-12  0:37- 3
0:40 0:22 0:32 0:03 1:59 1:12 0:50 1:42 0:53 1:06 0:43 0:51 0:04
2:10- 7 3:08- 7 4:28- 9 5:01- 8 10:51-11 13:31- 9 15:04-11 18:42-12 20:31-13 22:51-13 24:22-13 26:16-13 26:53-13
0:40 1:01 1:33 1:36 3:27 4:32 5:17 6:33 7:26 8:27 9:09 10:00 10:00
14.

Færevaag, Kari

29:50
  2:04- 6  1:01-15  1:57-18  0:50-18  6:29-12  2:14-10  1:14- 9  6:03-15  1:19- 8  2:13-10  1:55-15  1:50-10  0:41- 8
0:34 0:25 1:09 0:20 2:38 0:46 0:31 4:07 0:23 0:59 1:07 0:47 0:08
2:04- 6 3:05- 6 5:02-13 5:52-13 12:21-14 14:35-14 15:49-14 21:52-14 23:11-14 25:24-14 27:19-14 29:09-14 29:50-14
0:34 0:58 2:07 2:27 4:57 5:36 6:02 9:43 10:06 11:00 12:06 12:53 12:57
15.

Aadland, Lisbeth

32:25
  3:44-18  0:56-10  1:11-11  0:41-14  6:32-14  2:41-13  1:49-16  6:42-17  1:27-10  2:23-12  1:26-12  1:59-15  0:54-16
2:14 0:20 0:23 0:11 2:41 1:13 1:06 4:46 0:31 1:09 0:38 0:56 0:21
3:44-18 4:40-18 5:51-16 6:32-16 13:04-15 15:45-15 17:34-15 24:16-16 25:43-16 28:06-15 29:32-15 31:31-15 32:25-15
2:14 2:33 2:56 3:07 5:40 6:46 7:47 12:07 12:38 13:42 14:19 15:15 15:32
16.

Secher, Kari

33:29
  3:16-17  1:05-17  1:31-15  0:44-17  6:56-16  3:45-17  1:38-15  3:57-14  2:40-17  3:03-15  2:00-17  1:56-13  0:58-18
1:46 0:29 0:43 0:14 3:05 2:17 0:55 2:01 1:44 1:49 1:12 0:53 0:25
3:16-17 4:21-16 5:52-17 6:36-17 13:32-17 17:17-17 18:55-17 22:52-15 25:32-15 28:35-16 30:35-16 32:31-16 33:29-16
1:46 2:14 2:57 3:11 6:08 8:18 9:08 10:43 12:27 14:11 15:22 16:15 16:36
17.

Gjestemoen, Anne

39:07
  2:56-14  1:01-15  1:27-14  0:42-15  7:46-18  3:11-16  1:30-12  8:39-18  3:20-18  2:47-13  2:40-18  2:15-18  0:53-14
1:26 0:25 0:39 0:12 3:55 1:43 0:47 6:43 2:24 1:33 1:52 1:12 0:20
2:56-14 3:57-15 5:24-15 6:06-15 13:52-18 17:03-16 18:33-16 27:12-18 30:32-18 33:19-17 35:59-17 38:14-17 39:07-17
1:26 1:50 2:29 2:41 6:28 8:04 8:46 15:03 17:27 18:55 20:46 21:58 22:14
18.

Hanson, Stina

40:45
  3:00-16  1:23-18  1:45-16  0:39-12  6:34-15  5:18-18  1:26-11  6:26-16  2:21-16  6:55-18  1:57-16  2:08-17  0:53-14
1:30 0:47 0:57 0:09 2:43 3:50 0:43 4:30 1:25 5:41 1:09 1:05 0:20
3:00-16 4:23-17 6:08-18 6:47-18 13:21-16 18:39-18 20:05-18 26:31-17 28:52-17 35:47-18 37:44-18 39:52-18 40:45-18
1:30 2:16 3:13 3:22 5:57 9:40 10:18 14:22 15:47 21:23 22:31 23:36 23:52

Torbjørnsen, Birgitte

DSQ
  2:19     1:00     1:15     0:36     5:36     2:12     3:25     3:40     3:05     1:00     1:46     0:54   
2:19 3:19 4:34 5:10 10:46 12:58 16:23 20:03 23:08 24:08 25:54 26:48
141 142 143 146 147 148 149 155 156 174 176 175

DN

1.

Hellen, Judith

10:20
  0:40- 6  2:01- 4  2:57- 1  1:04- 4  1:15- 1  1:35- 9  0:48-10
0:05 0:10 0:00 0:11 0:00 0:22 0:11
0:40- 6 2:41- 5 5:38- 1 6:42- 1 7:57- 1 9:32- 1 10:20- 1
0:05 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Oldervoll, Maria Hille

10:25
  0:38- 5  1:58- 3  3:32- 3  0:55- 2  1:25- 2  1:17- 2  0:40- 2
0:03 0:07 0:35 0:02 0:10 0:04 0:03
0:38- 5 2:36- 3 6:08- 3 7:03- 3 8:28- 2 9:45- 2 10:25- 2
0:03 0:09 0:30 0:21 0:31 0:13 0:05
3.

Oldervoll, Solveig Hille

10:27
  0:40- 6  1:53- 2  3:29- 2  0:53- 1  1:35- 4  1:17- 2  0:40- 2
0:05 0:02 0:32 0:00 0:20 0:04 0:03
0:40- 6 2:33- 2 6:02- 2 6:55- 2 8:30- 3 9:47- 3 10:27- 3
0:05 0:06 0:24 0:13 0:33 0:15 0:07
4.

Ottesen, Kristiane

11:19
  0:37- 3  2:03- 5  3:52- 7  1:08- 8  1:33- 3  1:20- 4  0:46- 7
0:02 0:12 0:55 0:15 0:18 0:07 0:09
0:37- 3 2:40- 4 6:32- 5 7:40- 5 9:13- 4 10:33- 4 11:19- 4
0:02 0:13 0:54 0:58 1:16 1:01 0:59
5.

Damm, May-Lill

11:47
  0:45-12  2:08- 7  3:59- 8  1:19-17  1:37- 7  1:13- 1  0:46- 7
0:10 0:17 1:02 0:26 0:22 0:00 0:09
0:45-12 2:53- 7 6:52- 9 8:11- 9 9:48- 8 11:01- 5 11:47- 5
0:10 0:26 1:14 1:29 1:51 1:29 1:27
6.

Aadland, Ingeborg

11:55
  0:50-19  2:12- 8  3:46- 5  1:17-15  1:36- 6  1:32- 6  0:42- 4
0:15 0:21 0:49 0:24 0:21 0:19 0:05
0:50-19 3:02-11 6:48- 8 8:05- 8 9:41- 7 11:13- 6 11:55- 6
0:15 0:35 1:10 1:23 1:44 1:41 1:35
7.

Dybvig, Malene Teigland

12:00
  0:36- 2  1:51- 1  3:48- 6  1:06- 5  2:09-16  1:46-11  0:44- 5
0:01 0:00 0:51 0:13 0:54 0:33 0:07
0:36- 2 2:27- 1 6:15- 4 7:21- 4 9:30- 5 11:16- 8 12:00- 7
0:01 0:00 0:37 0:39 1:33 1:44 1:40
8.

Gåskjenn, Helene S.

12:15
  0:37- 3  2:07- 6  3:59- 8  1:13-11  1:43- 8  1:34- 7  1:02-20
0:02 0:16 1:02 0:20 0:28 0:21 0:25
0:37- 3 2:44- 6 6:43- 7 7:56- 7 9:39- 6 11:13- 6 12:15- 8
0:02 0:17 1:05 1:14 1:42 1:41 1:55
9.

Askeland, Julie

12:46
  0:42- 9  2:19-11  4:28-15  1:12-10  1:47-11  1:27- 5  0:51-12
0:07 0:28 1:31 0:19 0:32 0:14 0:14
0:42- 9 3:01- 9 7:29-14 8:41-12 10:28-10 11:55- 9 12:46- 9
0:07 0:34 1:51 1:59 2:31 2:23 2:26
10.

Agdal, Oda

12:58
  0:35- 1  2:34-17  4:02-10  1:07- 7  1:35- 4  2:11-17  0:54-16
0:00 0:43 1:05 0:14 0:20 0:58 0:17
0:35- 1 3:09-14 7:11-11 8:18-10 9:53- 9 12:04-10 12:58-10
0:00 0:42 1:33 1:36 1:56 2:32 2:38
11.

Blaasvær, Maja

13:35
  0:40- 6  2:33-16  4:35-16  1:10- 9  1:46- 9  2:05-16  0:46- 7
0:05 0:42 1:38 0:17 0:31 0:52 0:09
0:40- 6 3:13-15 7:48-16 8:58-15 10:44-12 12:49-12 13:35-11
0:05 0:46 2:10 2:16 2:47 3:17 3:15
12.

Blaasvær, Dagmar

13:44
  0:48-16  2:17-10  4:19-14  1:18-16  1:58-13  1:54-14  1:10-23
0:13 0:26 1:22 0:25 0:43 0:41 0:33
0:48-16 3:05-12 7:24-13 8:42-13 10:40-11 12:34-11 13:44-12
0:13 0:38 1:46 2:00 2:43 3:02 3:24
13.

Teigland, Annette

13:47
  0:45-12  2:36-18  4:18-13  1:15-13  2:04-14  1:53-13  0:56-17
0:10 0:45 1:21 0:22 0:49 0:40 0:19
0:45-12 3:21-18 7:39-15 8:54-14 10:58-13 12:51-13 13:47-13
0:10 0:54 2:01 2:12 3:01 3:19 3:27
14.

Gåskjenn, Nora

14:34
  0:46-15  2:31-15  5:11-18  1:41-20  1:46- 9  1:50-12  0:49-11
0:11 0:40 2:14 0:48 0:31 0:37 0:12
0:46-15 3:17-16 8:28-17 10:09-18 11:55-14 13:45-14 14:34-14
0:11 0:50 2:50 3:27 3:58 4:13 4:14
15.

Skage, Vilde Hopland

14:50
  0:42- 9  2:19-11  4:07-11  2:05-25  2:55-20  1:58-15  0:44- 5
0:07 0:28 1:10 1:12 1:40 0:45 0:07
0:42- 9 3:01- 9 7:08-10 9:13-16 12:08-15 14:06-15 14:50-15
0:07 0:34 1:30 2:31 4:11 4:34 4:30
16.

Roll, Emilie G

16:21
  1:00-24  3:13-25  5:16-19  1:16-14  2:08-15  2:35-21  0:53-15
0:25 1:22 2:19 0:23 0:53 1:22 0:16
1:00-24 4:13-24 9:29-20 10:45-20 12:53-17 15:28-17 16:21-16
0:25 1:46 3:51 4:03 4:56 5:56 6:01
17.

Roll, Ingrid

16:26
  1:01-25  3:12-24  5:20-20  1:14-12  2:11-17  2:32-20  0:56-17
0:26 1:21 2:23 0:21 0:56 1:19 0:19
1:01-25 4:13-24 9:33-21 10:47-21 12:58-18 15:30-18 16:26-17
0:26 1:46 3:55 4:05 5:01 5:58 6:06
18.

Tørnqvist, Julie Roll

16:30
  0:54-23  2:25-14  5:32-21  1:31-19  2:47-18  2:24-19  0:57-19
0:19 0:34 2:35 0:38 1:32 1:11 0:20
0:54-23 3:19-17 8:51-19 10:22-19 13:09-19 15:33-19 16:30-18
0:19 0:52 3:13 3:40 5:12 6:01 6:10
19.

Østgulen, Anne-Birthe

16:54
  0:49-17  2:46-19  5:01-17  1:24-18  2:49-19  2:22-18  1:43-26
0:14 0:55 2:04 0:31 1:34 1:09 1:06
0:49-17 3:35-19 8:36-18 10:00-17 12:49-16 15:11-16 16:54-19
0:14 1:08 2:58 3:18 4:52 5:39 6:34
20.

Aadland, Ida Johanne

19:18
  0:49-17  3:01-23  6:00-22  1:44-21  1:49-12  5:18-27  0:37- 1
0:14 1:10 3:03 0:51 0:34 4:05 0:00
0:49-17 3:50-23 9:50-22 11:34-22 13:23-20 18:41-21 19:18-20
0:14 1:23 4:12 4:52 5:26 9:09 8:58
21.

Skjævestad, Vilde Marie

19:24
  0:45-12  2:23-13  3:33- 4  0:59- 3  9:18-27  1:35- 9  0:51-12
0:10 0:32 0:36 0:06 8:03 0:22 0:14
0:45-12 3:08-13 6:41- 6 7:40- 5 16:58-24 18:33-20 19:24-21
0:10 0:41 1:03 0:58 9:01 9:01 9:04
22.

Prestegård, Julia Aars

19:49
  0:52-20  2:48-21  7:06-25  2:02-23  3:14-22  2:44-23  1:03-21
0:17 0:57 4:09 1:09 1:59 1:31 0:26
0:52-20 3:40-21 10:46-25 12:48-23 16:02-21 18:46-22 19:49-22
0:17 1:13 5:08 6:06 8:05 9:14 9:29
23.

Blaasvær, Mari

19:54
  0:42- 9  2:16- 9  4:14-12  1:06- 5  9:11-26  1:34- 7  0:51-12
0:07 0:25 1:17 0:13 7:56 0:21 0:14
0:42- 9 2:58- 8 7:12-12 8:18-10 17:29-25 19:03-24 19:54-23
0:07 0:31 1:34 1:36 9:32 9:31 9:34

Røed, Emma

19:54
  0:52-20  2:47-20  7:06-25  2:03-24  3:20-24  2:39-22  1:07-22
0:17 0:56 4:09 1:10 2:05 1:26 0:30
0:52-20 3:39-20 10:45-24 12:48-23 16:08-22 18:47-23 19:54-23
0:17 1:12 5:07 6:06 8:11 9:15 9:34
25.

Tørnqvist, Marie

21:00
  0:52-20  2:49-22  7:02-24  2:20-26  3:11-21  2:51-24  1:55-27
0:17 0:58 4:05 1:27 1:56 1:38 1:18
0:52-20 3:41-22 10:43-23 13:03-25 16:14-23 19:05-25 21:00-25
0:17 1:14 5:05 6:21 8:17 9:33 10:40
26.

Bergman, Jenny

24:44
  1:28-26  4:36-27  6:44-23  1:47-22  3:28-25  5:07-26  1:34-24
0:53 2:45 3:47 0:54 2:13 3:54 0:57
1:28-26 6:04-26 12:48-26 14:35-26 18:03-26 23:10-26 24:44-26
0:53 3:37 7:10 7:53 10:06 13:38 14:24
27.

Jorde, Iben

28:14
  1:43-27  4:34-26  8:48-27  3:20-27  3:18-23  4:55-25  1:36-25
1:08 2:43 5:51 2:27 2:03 3:42 0:59
1:43-27 6:17-27 15:05-27 18:25-27 21:43-27 26:38-27 28:14-27
1:08 3:50 9:27 11:43 13:46 17:06 17:54

H13-15

1.

Raa, Torjus

16:49
  1:19- 1  0:35- 2  0:43- 5  0:31- 8  4:29- 9  1:20- 1  0:45- 1  2:14- 4  0:54- 5  1:17- 1  0:47- 3  1:24- 6  0:31- 4
0:00 0:06 0:07 0:05 0:54 0:00 0:00 0:09 0:17 0:00 0:14 0:24 0:04
1:19- 1 1:54- 1 2:37- 1 3:08- 1 7:37- 5 8:57- 1 9:42- 1 11:56- 1 12:50- 1 14:07- 1 14:54- 1 16:18- 1 16:49- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:53 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Haugland, Christian Kjenes

17:03
  1:52-11  0:37- 5  0:51- 8  0:29- 3  3:49- 2  1:30- 4  0:49- 4  2:05- 1  0:55- 6  2:01- 7  0:33- 1  1:00- 1  0:32- 5
