| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:00 | Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 4:24 (31:46) | 0:00 (38:59) | 0:00 (24:57) | 1:40 (28:43) | 0:00 (27:11) | |
| 2. | 5:48 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 2:24 (29:46) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | 0:00 (27:03) | ||
| 3. | 6:53 | Askeland, Stine | Fana IL | 15:35 (42:57) | 12:04 (51:03) | DNS (DNS) | 7:12 (34:15) | 1:24 (28:35) | |
| 4. | 9:17 | Haukaas, Maria | IL Gneist | 0:00 (27:22) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 12:52 (39:55) | ||
| 5. | 9:39 | Stien Johansen, Maren | Fana IL | 15:41 (43:03) | 8:49 (35:52) | 5:09 (32:20) | |||
| 6. | 15:00 | Eilrsten, Sara | Bergens Turnforening | 18:48 (45:59) | |||||
| 15:00 | Veisdal, Margrethe Færevaag | Bergens Turnforening | 18:57 (46:08) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:00 | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 0:00 (19:21) | 0:00 (26:16) | 0:00 (17:17) | 0:00 (21:18) | 0:00 (16:10) | |
| 2. | 2:10 | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 2:12 (21:33) | 5:03 (31:19) | 4:06 (21:23) | 3:11 (24:29) | 1:06 (17:16) | |
| 3. | 3:11 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 3:23 (22:44) | 2:32 (28:48) | DNS (DNS) | 3:39 (24:57) | 8:11 (24:21) | |
| 4. | 3:56 | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 4:35 (23:56) | 4:03 (30:19) | DSQ (DSQ) | 3:09 (24:27) | 6:32 (22:42) | |
| 5. | 7:13 | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 9:18 (28:39) | DSQ (DSQ) | 6:58 (24:15) | 8:29 (29:47) | 6:11 (22:21) | |
| 6. | 7:31 | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 7:25 (26:46) | 7:53 (34:09) | 8:49 (26:06) | 9:06 (30:24) | 7:14 (23:24) | |
| 7. | 8:47 | Wedøe, Lise | IL Varegg | 12:40 (32:01) | 5:45 (23:02) | 7:57 (29:15) | |||
| 8. | 11:03 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 16:22 (42:38) | 28:21 (45:38) | 20:16 (41:34) | 3:08 (19:18) | |
| 9. | 12:14 | Askeland, Anne | Fana IL | 11:22 (28:39) | 10:20 (26:30) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:20 | Nipen, Marit | IL Gneist | 0:53 (21:58) | 0:00 (23:25) | 0:07 (18:48) | 3:03 (22:25) | ||
| 2. | 0:59 | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | 0:00 (21:05) | 0:00 (18:41) | 2:57 (22:19) | |||
| 3. | 1:22 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 3:52 (27:17) | 0:26 (19:07) | 2:43 (22:05) | 0:57 (17:50) | ||
| 4. | 3:34 | Nummedal, Marianne | Fana IL | 4:41 (25:46) | 5:04 (28:29) | 3:05 (21:46) | 9:50 (29:12) | 2:56 (19:49) | |
| 5. | 3:42 | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 7:09 (30:34) | 2:39 (21:20) | 1:19 (18:12) | |||
| 6. | 4:18 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 1:41 (22:46) | 8:40 (32:05) | 2:33 (21:14) | |||
| 7. | 4:34 | Roll, Lise | Fana IL | 1:49 (22:54) | 10:32 (33:57) | 1:21 (20:02) | |||
| 8. | 5:00 | Rogne, Mette | IL Varegg | 3:54 (24:59) | 8:20 (31:45) | 5:13 (23:54) | 5:54 (25:16) | 6:10 (23:03) | |
| 9. | 5:06 | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 4:15 (25:20) | DNS (DNS) | 4:59 (23:40) | 6:03 (25:25) | ||
| 10. | 5:25 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 4:24 (25:29) | 12:13 (35:38) | 5:05 (23:46) | DNS (DNS) | 6:45 (23:38) | |
| 11. | 5:27 | Nummedal, Agnete | Fana IL | 10:06 (31:11) | DNS (DNS) | 4:23 (23:04) | 1:51 (21:13) | ||
| 12. | 5:28 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 5:35 (26:40) | 5:10 (28:35) | 5:40 (24:21) | 6:28 (25:50) | 8:04 (24:57) | |
| 13. | 5:42 | Bråten, Ragnhild Haugli | Heming/Njård | 2:02 (23:07) | 0:05 (23:30) | ||||
| 14. | 5:47 | Trøsse, Christiane | IL Gular | DSQ (DSQ) | 2:22 (25:47) | 0:00 (16:53) | |||
| 15. | 7:08 | Rykkje, Linda | Fana IL | 10:27 (33:52) | 4:09 (22:50) | 6:47 (26:09) | |||
| 16. | 7:32 | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 5:51 (26:56) | DNS (DNS) | 7:51 (26:32) | 8:55 (28:17) | 9:10 (26:03) | |
| 17. | 7:56 | Westergård, Anne | IL Varegg | 11:00 (32:05) | 4:32 (23:13) | 10:32 (29:54) | 8:45 (25:38) | ||
| 18. | 8:30 | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 6:03 (29:28) | DSQ (DSQ) | 4:28 (23:50) | |||
| 19. | 8:57 | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 10:51 (34:16) | 1:01 (19:42) | ||||
| 20. | 9:53 | Rognsvåg, Silje | Fana IL | DNS (DNS) | 7:45 (26:26) | 11:56 (31:18) | 9:57 (26:50) | ||
| 21. | 10:00 | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 0:00 (19:22) | |||||
| 22. | 10:10 | Knudsen, Nina Lokøen | IL Gneist | 5:21 (26:26) | 14:17 (37:42) | 11:59 (30:40) | 13:11 (32:33) | ||
| 23. | 10:15 | Hoksrud, Aasne | Nydalen SK | 0:46 (20:08) | |||||
| 24. | 11:12 | Grand, Lena | IL Gneist | 3:36 (22:58) | |||||
| 11:12 | Ragvin, Anja | IL Gular | 3:35 (24:40) | ||||||
| 26. | 11:19 | Jåstad, Britt Kjersti | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 3:57 (22:38) | |||
| 27. | 11:43 | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 5:08 (23:49) | |||||
| 28. | 11:45 | Watson, Mai | IL Varegg | 5:16 (24:38) | |||||
| 29. | 12:17 | Dahl, Nina | IL Varegg | 14:22 (37:47) | 7:28 (26:09) | ||||
| 30. | 12:18 | Forland, Gunhild | BSI orientering | 6:53 (26:15) | |||||
| 31. | 12:39 | Karlsen, Britt | Askøy O-lag | 7:58 (31:23) | |||||
| 32. | 12:48 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 8:24 (25:17) | |||||
| 33. | 12:53 | Berg, Bente Kristin | BSI orientering | 8:39 (28:01) | |||||
| 34. | 13:20 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 10:00 (26:53) | |||||
| 35. | 13:24 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 7:12 (24:05) | ||
| 36. | 13:50 | Drange, Elin Sjødin | Askøy O-lag | 19:15 (42:40) | 11:30 (30:11) | ||||
| 13:50 | Rykkje, Lene | Fana IL | 12:40 (31:21) | 13:50 (33:12) | |||||
| 38. | 14:02 | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 12:06 (31:28) | DSQ (DSQ) | ||||
| 39. | 14:09 | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | 12:28 (31:09) | |||||
| 40. | 14:19 | Færevaag, Kari | Bergens Turnforening | 12:57 (29:50) | |||||
| 41. | 14:27 | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | 17:23 (38:28) | 13:22 (32:03) | 22:14 (39:07) | |||
| 42. | 14:28 | Aadland, Lisbeth | Samnanger IL | 13:23 (32:45) | 15:32 (32:25) | ||||
| 14:28 | Brokstad, Rita | IL Varegg | 13:23 (32:45) | ||||||
| 44. | 14:41 | Hanson, Stina | IL Gneist | 14:03 (35:08) | DSQ (DSQ) | 19:41 (38:22) | 20:05 (39:27) | 23:52 (40:45) | |
| 45. | 14:52 | Roll, Ingrid | Fana IL | 14:37 (35:42) | 25:01 (48:26) | 26:30 (45:11) | 19:29 (38:51) | ||
| 46. | 15:00 | Secher, Kari | Bergens Turnforening | 16:36 (33:29) | |||||
| 15:00 | Broksta, Rita | IL Varegg | 16:28 (35:09) | DNS (DNS) | |||||
| 15:00 | Hauan, Anne-Kirsti | IL Gneist | 30:44 (49:25) | DNS (DNS) | |||||
| 15:00 | Heinz, Simone | IL Gular | 21:15 (44:40) | ||||||
| 15:00 | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens Turnforening | 17:31 (36:53) | ||||||
| 15:00 | Kira, Anne-Marie | Fana IL | 15:37 (34:59) | ||||||
| 15:00 | Lerøy, Siv | IL Varegg | 21:19 (44:44) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | ||||
| 15:00 | Lindvik-Sævareid, Anita | Fana IL | 17:10 (36:32) | ||||||
| 15:00 | Sommer, Nancy | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||||
| 15:00 | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 15:21 (36:26) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:21 | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 3:03 (22:32) | 1:05 (24:09) | 0:33 (19:03) | 0:29 (21:44) | 0:00 (16:49) | |
| 2. | 0:45 | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 0:00 (19:29) | 0:28 (23:32) | 1:48 (20:18) | 5:47 (27:02) | 8:00 (24:49) | |
| 3. | 1:02 | Westergård, Vegard | IL Varegg | 1:21 (19:51) | 0:41 (21:56) | 1:03 (17:52) | |||
| 4. | 1:36 | Claussen, Mads | Fana IL | 1:07 (20:36) | 0:00 (23:04) | 5:14 (23:44) | 3:41 (24:56) | 4:09 (20:58) | |
| 5. | 3:06 | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 4:20 (23:49) | 8:12 (31:16) | 2:28 (20:58) | 2:31 (23:46) | 6:16 (23:05) | |
| 6. | 3:19 | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 2:33 (22:02) | 5:41 (28:45) | 1:44 (20:14) | DSQ (DSQ) | ||
| 7. | 3:33 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 8:50 (28:19) | 9:41 (32:45) | 2:14 (20:44) | 4:24 (25:39) | 4:02 (20:51) | |
| 8. | 4:40 | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 2:36 (22:05) | 11:11 (34:15) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 0:14 (17:03) | |
| 9. | 5:00 | Birkeland, Mikkel | Fana IL | 0:00 (18:30) | 0:00 (21:15) | ||||
| 10. | 5:47 | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 6:19 (24:49) | 6:19 (27:34) | 4:44 (21:33) | |
| 11. | 7:12 | Dyrstad, André | IL Gneist | 7:44 (27:13) | 8:56 (32:00) | DNS (DNS) | 4:55 (26:10) | ||
| 12. | 7:17 | Skjævestad, Øyvind | IL Varegg | 5:39 (25:08) | 18:57 (42:01) | 5:15 (23:45) | 10:56 (32:11) | ||
| 13. | 7:18 | Våge, Harald Dahl | IL Varegg | 10:44 (30:13) | 3:46 (26:50) | 7:23 (28:38) | |||
| 14. | 8:27 | Lunde, Snorre | IL Gneist | 8:45 (28:14) | 17:12 (40:16) | 9:06 (27:36) | 7:30 (28:45) | 10:29 (27:18) | |
| 15. | 8:36 | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | 6:47 (29:51) | DNS (DNS) | 5:28 (26:43) | 13:32 (30:21) | ||
| 16. | 8:50 | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 10:28 (29:57) | 11:22 (29:52) | 4:39 (21:28) | |||
| 17. | 8:55 | Dybvig, Eivind Teigland | IL Varegg | 11:16 (30:45) | 19:32 (42:36) | 9:33 (28:03) | 7:48 (29:03) | 9:24 (26:13) | |
| 18. | 9:46 | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 8:42 (31:46) | DNS (DNS) | 5:36 (26:51) | |||
| 19. | 9:52 | Rykkje, Håkon | Fana IL | 12:12 (35:16) | DNS (DNS) | 2:24 (19:13) | |||
| 20. | 9:54 | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 8:06 (27:35) | 6:36 (29:40) | DNS (DNS) | |||
| 21. | 10:43 | Norstrand, Njård | IL Varegg | 2:09 (18:58) | |||||
| 22. | 11:20 | Røen, Oskar | IL Varegg | 3:59 (20:48) | |||||
| 23. | 11:40 | Finne, Eirik | Bergens Turnforening | 4:59 (26:14) | |||||
| 11:40 | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 4:59 (24:28) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | ||||
| 25. | 11:44 | Hanevik, Eirik | Fana IL | 5:11 (24:40) | |||||
| 26. | 11:47 | Melvold, Jon Gjøsund | IL Varegg | 16:43 (36:12) | 13:18 (36:22) | 8:43 (27:13) | 13:19 (34:34) | ||
| 27. | 11:57 | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 5:51 (25:20) | DSQ (DSQ) | ||||
| 28. | 12:07 | Raadal-Simonsen, Fredrik | Fana IL | 13:55 (33:24) | 9:32 (28:02) | 12:53 (34:08) | |||
| 29. | 12:09 | Gjøsund, Jon | IL Varegg | 6:27 (23:16) | |||||
| 30. | 12:16 | Hjellestad, Karsten W | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 6:48 (28:03) | ||||
| 31. | 12:49 | Fjellheim, Sondre | IL Gneist | 10:35 (30:04) | 19:38 (42:42) | DSQ (DSQ) | 12:51 (34:06) | ||
| 32. | 12:51 | Eikner, Jakob | Fana IL | 13:20 (32:49) | DSQ (DSQ) | 10:14 (27:03) | |||
| 33. | 12:52 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 14:42 (34:11) | 20:37 (43:41) | 12:59 (31:29) | 12:20 (33:35) | 13:18 (30:07) | |
| 34. | 13:46 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 11:18 (34:22) | DSQ (DSQ) | ||||
| 35. | 13:54 | Vikane, Simen | Fana IL | 11:42 (31:11) | 15:26 (38:30) | 16:35 (35:05) | DNS (DNS) | 16:46 (33:35) | |
| 13:54 | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 11:43 (34:47) | |||||
| 37. | 14:06 | Juvik, Ross | IL Gular | 12:17 (29:06) | |||||
| 38. | 14:17 | Losvik, Daniel Steen | IL Gneist | 12:51 (34:06) | 15:02 (31:51) | ||||
| 39. | 14:55 | Auflem, Ingvar Lindvik | Fana IL | 14:44 (35:59) | |||||
| 40. | 15:00 | Linga, Odin | IL Gular | DNS (DNS) | 17:39 (34:28) | ||||
| 15:00 | Boge, August | IL Varegg | 19:20 (38:49) | 18:08 (41:12) | 22:46 (41:16) | 27:43 (48:58) | |||
| 15:00 | Hauan, Fredrik Friele | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 77:35 (99:99) | 29:48 (48:18) | DNS (DNS) | |||
| 15:00 | Rekve, Erlend | IL Gneist | 17:36 (40:40) | ||||||
| 15:00 | Sletten, Johan | IL Gneist | 17:23 (40:27) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | ||||
| 15:00 | Sommer, Anders | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||||
| 15:00 | Pedersen, Jørgen | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | ||||||
| 15:00 | Sandnes, Sondre | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | ||||||
| 48. | 17:00 | Bjørndal, Karl | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:04 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 0:12 (16:15) | 0:00 (17:22) | 0:00 (14:55) | 0:22 (18:04) | 0:24 (13:33) | |
| 2. | 0:12 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 0:04 (16:07) | 2:47 (20:09) | DNS (DNS) | 0:30 (18:12) | 0:02 (13:11) | |
| 3. | 0:21 | Solheim, Lasse | Fana IL | 0:06 (16:09) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 0:57 (18:39) | 0:00 (13:09) | |
| 4. | 0:53 | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 2:12 (19:34) | 1:12 (16:07) | 0:00 (17:42) | 1:28 (14:37) | |
| 5. | 2:16 | Claussen, Martin | Fana IL | 2:18 (18:21) | 2:39 (20:01) | 2:21 (17:16) | 2:08 (19:50) | 3:42 (16:51) | |
| 6. | 2:34 | Valen, Øyvind | IL Varegg | 3:13 (19:16) | 7:15 (24:37) | 1:08 (16:03) | 3:21 (21:03) | ||
| 7. | 3:55 | Damm, Martin | T&IF Viking | 1:49 (17:52) | 6:04 (23:26) | DSQ (DSQ) | 3:53 (21:35) | 8:29 (21:38) | |
| 8. | 4:34 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 3:57 (20:00) | 6:08 (23:30) | DNS (DNS) | 3:38 (21:20) | ||
| 9. | 5:39 | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 0:00 (16:03) | 1:56 (19:18) | DSQ (DSQ) | |||
| 10. | 9:18 | Steine, Andreas | Fana IL | 5:25 (21:28) | DSQ (DSQ) | 7:29 (20:38) | |||
| 11. | 10:06 | Roll, Espen Karlsen | Fana IL | 4:51 (20:54) | 10:27 (27:49) | ||||
| 12. | 12:37 | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 14:21 (31:43) | DSQ (DSQ) | 12:11 (29:53) | 11:19 (24:28) | |
| 13. | 14:09 | Kjelby, Simen | IL Varegg | 35:12 (52:34) | 12:27 (27:22) | ||||
| 14. | 14:19 | Bergerud, Are | IL Varegg | 12:58 (29:01) | 30:41 (45:36) | ||||
| 15. | 14:47 | Iversen, Jan Petter | IL Gneist | 23:01 (40:23) | 14:22 (29:17) | DNS (DNS) | |||
| 16. | 15:00 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 17:12 (30:21) | |||||
| 15:00 | Karlsen, Ruben | Askøy O-lag | 23:14 (40:36) | ||||||
| 15:00 | Strandhagen, Henning | IL Varegg | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 0:02 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 0:07 (14:37) | 0:00 (16:42) | DSQ (DSQ) | 1:12 (18:12) | 0:00 (13:02) | |
| 2. | 0:39 | Matthey, Thierry | IL Gular | DNS (DNS) | 0:54 (13:42) | 0:32 (17:32) | 0:30 (13:32) | ||
| 3. | 0:43 | Kocbach, Jan | Fana IL | 0:10 (16:52) | 1:05 (13:53) | 0:59 (17:59) | 0:59 (14:01) | ||
| 4. | 0:55 | Valen, Knut | IL Varegg | DNS (DNS) | 0:42 (13:30) | 0:00 (17:00) | 2:04 (15:06) | ||
| 5. | 1:13 | Berge, Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | 0:00 (14:30) | 3:23 (20:05) | 0:15 (13:17) | |||
| 6. | 1:16 | Daltveit, Anders | Fana IL | 3:20 (17:50) | 2:02 (18:44) | 2:32 (15:20) | 0:01 (17:01) | 1:46 (14:48) | |
| 7. | 1:21 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 1:16 (14:04) | 1:53 (18:53) | 0:55 (13:57) | |||
| 8. | 1:23 | Solheim, Stian | Fana IL | 1:19 (15:49) | 7:56 (24:38) | 1:21 (14:09) | 1:30 (14:32) | ||
| 9. | 1:38 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 1:39 (16:09) | 1:08 (17:50) | 2:07 (19:07) | |||
| 10. | 1:45 | Valen, Harald | IL Varegg | 1:25 (15:55) | 1:47 (18:29) | 2:02 (14:50) | 3:11 (20:11) | 3:16 (16:18) | |
| 11. | 2:34 | Reikvam, Håkon | Førde IL | 2:12 (16:42) | 4:44 (21:26) | DNS (DNS) | 2:35 (19:35) | 2:54 (15:56) | |
| 12. | 2:51 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 6:12 (20:42) | DSQ (DSQ) | 1:50 (14:38) | 0:30 (17:30) | ||
| 13. | 3:32 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | 2:59 (19:41) | 3:21 (16:09) | 4:15 (17:17) | |||
| 14. | 3:44 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 4:02 (18:32) | 5:30 (22:12) | 3:23 (16:11) | 3:47 (20:47) | ||
| 15. | 3:51 | Westergård, Owen | IL Varegg | 2:56 (17:26) | 6:11 (22:53) | 2:32 (15:20) | 6:06 (23:06) | ||
| 16. | 3:53 | Johannesen, Arne | IL Gular | 5:01 (21:43) | 3:53 (16:41) | 2:44 (19:44) | |||
| 17. | 3:55 | Haugland, Helge | IL Varegg | 4:07 (18:37) | 4:59 (21:41) | 4:02 (16:50) | DSQ (DSQ) | 3:36 (16:38) | |
| 18. | 4:08 | Johannessen, Tom | IL Gneist | 3:24 (16:12) | 4:52 (21:52) | 4:09 (17:11) | |||
| 19. | 4:12 | Nielsen, Andreas | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 5:03 (17:51) | 3:34 (20:34) | 3:59 (17:01) | ||
| 20. | 4:23 | Tønnessen Rød, Anders | Fana IL | 4:52 (19:22) | 7:12 (23:54) | 1:05 (18:05) | |||
| 21. | 4:25 | Reikvam, Tore | BSI orientering | 5:15 (19:45) | DSQ (DSQ) | 2:43 (15:31) | DSQ (DSQ) | 5:17 (18:19) | |
| 22. | 4:37 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 4:58 (19:28) | 11:42 (28:24) | DNS (DNS) | 4:34 (21:34) | 4:20 (17:22) | |
| 23. | 4:42 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 2:09 (16:39) | DSQ (DSQ) | 36:40 (49:28) | 7:46 (24:46) | 4:11 (17:13) | |
| 24. | 5:16 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 0:15 (14:45) | DSQ (DSQ) | 0:32 (17:32) | |||
| 25. | 5:19 | Westergård, Morten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 0:58 (17:40) | 0:00 (12:48) | DNS (DNS) | ||
| 26. | 5:59 | Rognø, Jarle | IL Gneist | 4:57 (19:27) | 12:47 (29:29) | 7:08 (19:56) | 5:53 (22:53) | 13:50 (26:52) | |
| 27. | 6:02 | Linga, Svein | IL Gular | 7:01 (21:31) | 7:48 (24:30) | DNS (DNS) | 3:17 (16:19) | ||
| 28. | 6:04 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 7:41 (24:23) | 6:39 (23:39) | 3:52 (16:54) | |||
| 29. | 6:24 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 1:57 (14:45) | 2:16 (19:16) | ||||
| 30. | 6:29 | Skjævestad, Anders | IL Varegg | 7:49 (22:19) | 12:37 (29:19) | 7:44 (20:32) | 5:53 (22:53) | 5:50 (18:52) | |
| 31. | 6:35 | Båtnes, Svein Ove | IL Varegg | 9:20 (26:02) | 4:41 (17:29) | 5:45 (22:45) | |||
| 32. | 6:41 | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 2:26 (15:14) | 2:38 (19:38) | ||||
| 33. | 6:45 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 6:41 (21:11) | 9:59 (26:41) | 7:35 (20:23) | 6:26 (23:26) | 7:09 (20:11) | |
| 34. | 6:48 | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | DSQ (DSQ) | 12:57 (29:39) | 7:11 (19:59) | 4:59 (21:59) | 8:14 (21:16) | |
| 35. | 6:52 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 7:13 (21:43) | 20:04 (36:46) | 10:21 (23:09) | 5:43 (22:43) | 7:41 (20:43) | |
| 6:52 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 3:10 (17:40) | 2:25 (15:13) | |||||
| 37. | 7:18 | Daltveit, Memund | Fana IL | 2:07 (19:07) | 4:46 (17:48) | ||||
| 7:18 | Hatling, John Fredrik | Fana IL | 3:17 (16:05) | 3:37 (20:37) | |||||
| 39. | 7:23 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 7:57 (22:27) | 13:47 (30:29) | 8:53 (21:41) | 8:34 (25:34) | 5:37 (18:39) | |
| 40. | 8:00 | Vikane, Eirik | IL Gular | 4:22 (17:10) | 4:37 (21:37) | ||||
| 41. | 8:07 | Strand, Torgeir | Fana IL | 8:08 (22:38) | 9:05 (25:47) | 7:09 (19:57) | |||
| 42. | 8:08 | Jørgensen, Gard E. | Valkyrien | 4:25 (21:25) | 5:00 (18:02) | ||||
| 43. | 8:18 | Berg, Håvard | Bodø & Omegn | 2:56 (17:26) | 6:58 (23:40) | ||||
| 44. | 8:21 | Nyhammer, Arne | IL Varegg | 12:07 (28:49) | 7:23 (20:11) | 5:32 (22:32) | |||
| 45. | 8:23 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 9:00 (23:30) | DNS (DNS) | 10:02 (22:50) | 6:06 (23:06) | 14:04 (27:06) | |
| 46. | 8:43 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 4:16 (20:58) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 6:52 (19:54) | ||
| 47. | 8:59 | Grevskott Rasmussen, Sverre | IL Varegg | 6:49 (23:31) | 5:08 (17:56) | ||||
| 48. | 9:01 | Tonaas, Rune | Bergens Turnforening | 10:09 (24:39) | 9:47 (26:29) | 7:06 (24:06) | |||
| 49. | 9:04 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 8:41 (23:11) | 16:38 (33:20) | 9:04 (21:52) | 9:28 (26:28) | 12:22 (25:24) | |
| 50. | 9:18 | Drange, Ove | Askøy O-lag | 6:23 (20:53) | DSQ (DSQ) | 6:30 (19:18) | |||
| 51. | 9:34 | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 10:19 (27:01) | 9:27 (22:15) | 8:56 (21:58) | |||
| 52. | 9:39 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 7:48 (22:18) | DSQ (DSQ) | 6:08 (23:08) | |||
| 53. | 9:42 | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 8:28 (25:10) | 5:37 (22:37) | DSQ (DSQ) | |||
| 54. | 10:07 | Alvheim, Atle | Fana IL | 8:10 (22:40) | DSQ (DSQ) | 7:10 (19:58) | |||
| 55. | 10:14 | Svendsbøe, Jon Magne | IL Gular | 0:42 (13:44) | |||||
| 56. | 10:34 | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 1:41 (14:43) | |||||
| 57. | 10:35 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 1:44 (14:32) | |||||
| 58. | 10:40 | Raadal, Magne | Fana IL | 10:49 (25:19) | 14:30 (31:12) | 11:02 (23:50) | 10:10 (27:10) | ||
| 59. | 10:48 | Helgemo, Erik | BSI orientering | 2:25 (15:27) | |||||
| 60. | 10:50 | Nielsen, Andreas F | IL Varegg | 2:31 (17:01) | |||||
| 10:50 | Schjelderup, Øyvind | SK Freidig Orientering | 2:29 (19:29) | ||||||
| 62. | 10:52 | Røen, Arild | Samnanger IL | 2:36 (15:38) | |||||
| 63. | 11:00 | Jonassen, Marius | BSI orientering | 3:00 (15:48) | |||||
| 64. | 11:07 | Løland, Leif Rune | IL Varegg | 3:21 (16:23) | |||||
| 65. | 11:15 | Frøyd, Christian | Sogndal IL | 3:45 (20:27) | |||||
| 11:15 | Huseby, Sjur | BSI orientering | 3:44 (20:44) | ||||||
| 67. | 11:16 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 3:47 (16:35) | DNS (DNS) | ||||
| 68. | 11:19 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 5:16 (19:46) | 13:41 (30:23) | ||||
| 69. | 11:22 | Døskeland, Trond | Fana IL | 4:06 (18:36) | |||||
| 70. | 11:25 | Haarr, Kristian | IL Gular | 4:14 (21:14) | |||||
| 71. | 11:28 | Valestrand, Ørjan | Fana IL | DNS (DNS) | 4:23 (17:25) | ||||
