Påmeldte til Sprintcup 2010, 5. løp, 22. juni

Påmeldte

10/06/22 09:06:18, Natås, Magnus, Bergens Turnforening, 132121, H19
10/06/22 07:58:14, Falch, Kristian Hj., IL Gular, 138474, H19
10/06/22 01:07:10, Steineger, Jan, IL Gneist, 146598, H19
10/06/21 23:59:54, Breistein, Olav, Bergens Turnforening, 139625, HN
10/06/21 23:59:11, Breistein, Andreas, Bergens Turnforening, 133850, H19
10/06/21 23:58:31, Breistein, Geir Olav, Bergens Turnforening, 139626, H19
10/06/21 23:44:34, Knudsen, Arne Wilhellm, IL Gneist, 71528, H19
10/06/21 23:44:11, Knudsen, Nina Lokøen, IL Gneist, 145141, D19
10/06/21 23:43:32, Knudsen, Anne Mathilde Lokøen, IL Gneist, 114168, DN
10/06/21 23:42:48, Knudsen, Egil, IL Gneist, 145140, HN
10/06/21 23:39:19, Kyrkjebø, Signe, T&IF Viking, 408266, D13-15
10/06/21 23:29:23, Matthey, Vegard Bieker, IL Gular, 88720, HN
10/06/21 23:27:16, Vikingsen, Camilla, T&IF Viking, 408246, D16-18
10/06/21 22:27:43, Kyrkjebø, Knut, T&IF Viking, 121625, H13-15
10/06/21 22:26:59, Kyrkjebø, Trude, T&IF Viking, 132450, D19
10/06/21 22:26:03, Hansen, Jon-Kåre, T&IF Viking, 132451, H19
10/06/21 22:21:12, Rognø, Jarle, IL Gneist, 114169, H19
10/06/21 22:20:47, Rognø, Eirik, IL Gneist, 114171, H16-18


10/06/21 21:57:19, Kjærner-Semb, Mathias, IL Varegg, 145887, HN
10/06/21 21:56:55, Kjærner-Semb, Markus, IL Varegg, 145385, HN
10/06/21 21:56:27, Kjærner-Semb, Jan, IL Varegg, 145386, H19
10/06/21 21:53:18, Eikner, Sigurd, Fana IL, 111795, H19
10/06/21 21:51:31, Eikner, Jakob, Fana IL, 111794, H13-15
10/06/21 21:48:43, Håheim, Bodil, IL Gular, 94041, DN
10/06/21 21:48:21, Dimitrova, Valentina, IL Gneist, 401006, D19
10/06/21 21:47:27, Dimitrova, Valentina, IL Gneist, 120792, D19
10/06/21 21:46:08, Rykkje, Vibeke, Fana IL, 116491, D13-15
10/06/21 21:37:15, Tørnqvist, Marie, Fana IL, 484329, DN
10/06/21 21:37:09, Malde, Ketil, IL Gular, 78715, H19
10/06/21 21:36:58, Malde, Ketil, IL Gular, 78716, H19
10/06/21 21:36:25, Malde, Ketil, IL Gular, 78716, H19
10/06/21 21:36:18, Tørnqvist, Julie Roll, Fana IL, 69201, DN
10/06/21 21:35:56, Berntssen, Martine, IL Gular, 88724, DN
10/06/21 21:35:32, Tørnqvist, Ole, Fana IL, 96397, H19
10/06/21 21:35:26, Malde, Eyvind K., IL Gular, 145361, HN
10/06/21 21:34:59, Malde, Oda Kjellevold, IL Gular, 403020, DN
10/06/21 21:34:38, Malde, Hedvig K., IL Gular, 78716, DN
10/06/21 21:33:54, Nipen, Marit, IL Gneist, 71513, D19
10/06/21 21:33:32, Egeland, Øystein Nipen, IL Gneist, 71511, H19
10/06/21 21:30:01, Strand, Torgeir, Fana IL, 133182, H19
10/06/21 21:15:36, Villanger, Håkon, Fana IL, 146234, H13-15
10/06/21 21:05:21, Johannesen, Arne, IL Gular, 61154, H19
10/06/21 20:49:26, Hegdal, Berit, Bergens Turnforening, 71833, D19
10/06/21 20:44:31, Bendiksen, Ann-Elin, Fana IL, 112292, D16-18
10/06/21 19:55:21, Linga, Svein, IL Gular, 116572, H19
10/06/21 17:36:52, Westergård, Håkon, IL Varegg, 119346, H19
10/06/21 17:36:28, Westergård, Vegard, IL Varegg, 84034, H13-15
10/06/21 17:35:57, Westergård, Anne, IL Varegg, 145888, D19
10/06/21 14:48:09, Skage, Vilde Hopland, IL Gneist, 92125, D13-15
10/06/21 13:04:13, Damm, Sondre, T&IF Viking, 127197, H13-15
10/06/21 13:04:04, Damm, May-Lill, T&IF Viking, 147276, D19
10/06/21 13:03:54, Damm, Martin, T&IF Viking, 127196, H16-18
10/06/21 13:03:43, Damm, Kjetil, T&IF Viking, 76216, H19
10/06/21 12:20:01, Sandven, Håkon, Fana IL, 146537, H16-18
10/06/21 12:09:49, Tysvær, Ingeborg, IL Varegg, 401333, DN
10/06/21 12:09:16, Tysvær, Gunhild S., IL Varegg, 120821, D13-15
10/06/21 11:24:39, Monclair, Espen, IL Gular, 88731, H19
10/06/21 11:24:10, Næsheim Monclair, Ingjerd, IL Gular, 61110, D19
10/06/21 10:31:38, Johannessen, Øyvind B., IL Gneist, 124849, H13-15
10/06/21 10:31:28, Johannessen, Tom, IL Gneist, 89612, H19
10/06/21 10:31:13, Johannessen, Jannike Bremar, IL Gneist, 124850, D19
10/06/21 09:12:22, Knudsen, Arne Wilhellm, IL Gneist, 71528, H19
10/06/21 09:07:55, Claussen, Mads, Fana IL, 96679, H13-15
10/06/21 09:07:43, Claussen, Jan Erik, Fana IL, 133033, H19
10/06/21 09:02:52, Rognsvåg, Elise, Fana IL, 133028, D16-18
10/06/21 09:02:47, Kristiansen, Espen, IL Varegg, 77400, H19
10/06/21 09:02:39, Rognsvåg, Ingunn, Fana IL, 96384, D13-15
10/06/21 09:02:22, Rognsvåg, Turid, Fana IL, 62070, D19
10/06/21 09:02:20, Aubert, Anne Katrine, Fana IL, 146534, D19
10/06/21 08:59:15, Grevskott, Kirsten, IL Varegg, 78340, D19
10/06/21 08:58:10, Båtnes, Svein Ove, IL Varegg, 63941, H19
10/06/21 08:49:17, Høgmo, Hanne, IL Varegg, 89778, D19
10/06/21 08:23:28, Storvestre, Mette, IL Varegg, 119355, D19
10/06/21 08:22:58, Storvestre, Constance, IL Varegg, 119354, D13-15
10/06/21 07:49:44, Gjestemoen, Knut, Bergens Turnforening, 74946, H19
10/06/21 07:49:33, Gjestemoen, Anne, Bergens Turnforening, 91266, D19
10/06/20 23:42:12, Sandvoll, Marte, IL Gneist, 120864, D13-15
10/06/20 23:41:54, Sandvoll, Ingrid, IL Gneist, 97967, D19
10/06/20 23:00:01, Rognsvåg, Elise, Fana IL, 133028, D16-18
10/06/20 20:58:54, Dyrstad, Ove, IL Gneist, 114161, H19
10/06/20 20:58:42, Dyrstad, André, IL Gneist, 146594, H13-15
10/06/20 16:53:13, Søvik, Sigrid, IL Gneist, 140290, D13-15
10/06/20 16:52:51, Søvik, Gro Birkeland, IL Gneist, 140015, D19
10/06/19 20:54:57, Utne, Knut, Fana IL, 133168, H13-15
10/06/18 14:34:15, Stemme, Øistein, Viz BIL, 92458, H19
10/06/18 13:58:25, Lindvik-Sævareid, Anita, Fana IL, 84215, D19
10/06/18 13:58:09, Sævareid, Tommy, Fana IL, 118639, H19
10/06/17 23:21:46, Raa, Torjus, IL Varegg, 134061, H16-18
10/06/17 21:47:14, Reikvam, Håkon, IL Gular, 120597, H19
10/06/17 18:58:37, Nærheim, Sverre Johan, IL Gular, 94040, H19
10/06/17 17:53:50, Kristiansen, Espen, IL Varegg, 77400, H19
10/06/17 17:17:18, Gjesdal, Linn Kristine, IL Varegg, 75930, D16-18
10/06/17 17:16:52, Gjesdal, Jonas, IL Varegg, 97124, H13-15
10/06/17 17:15:57, Gjesdal, Wenche, IL Varegg, 145886, D19
10/06/17 16:15:14, Eikanger, Bjarte, T&IF Viking, 400939, H19
10/06/17 16:14:55, Dimitrova, Valentina, IL Gneist, 120792, D19
10/06/17 15:34:19, Vionnet, Vincent, BSI orientering, , H19
10/06/17 12:44:57, Deisz, Sindre Østgulen, IL Varegg, 137007, H16-18
10/06/17 11:21:47, Ny, Profors, Karin, Köping-Kolsva OK, SWE, 483795, D19
10/06/17 10:20:58, Matthey, Thierry, IL Gular, 400970, H19

Statistikk

H19: 32
D19: 20
H16-18: 5
H13-15: 10
D16-18: 4
D13-15: 8
DN: 8
HN: 6
Total: 93
Last updated
22/06/10 09:06:18