L1

1.

Daltveit, Anders

H19

12:06
  0:23-12  0:14- 1  0:41- 1  0:37- 1  0:29- 2  0:11- 1  0:28- 1  0:37- 3  2:51-14  0:31- 1  1:14- 2  0:31- 2  0:19- 2  0:13- 1  1:25- 7  0:23- 6  0:23- 1  0:25- 1  0:11- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:03 0:34 0:00 0:04 0:01 0:01 0:00 0:08 0:02 0:00 0:00 0:00
0:23-12 0:37- 5 1:18- 1 1:55- 1 2:24- 1 2:35- 1 3:03- 1 3:40- 1 6:31- 4 7:02- 3 8:16- 1 8:47- 1 9:06- 1 9:19- 1 10:44- 1 11:07- 1 11:30- 1 11:55- 1 12:06- 1
0:03 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rognsvåg, Espen

H19

12:23
  0:20- 1  0:14- 1  0:49- 6  0:39- 2  0:27- 1  0:12- 3  0:29- 2  0:34- 1  2:17- 1  0:34- 4  1:46-34  0:31- 2  0:20- 6  0:16-14  1:21- 5  0:23- 6  0:24- 2  0:31- 6  0:16-37
0:00 0:00 0:08 0:02 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:03 0:36 0:01 0:02 0:03 0:04 0:02 0:01 0:06 0:05
0:20- 1 0:34- 1 1:23- 3 2:02- 2 2:29- 2 2:41- 2 3:10- 2 3:44- 2 6:01- 1 6:35- 1 8:21- 2 8:52- 2 9:12- 2 9:28- 2 10:49- 2 11:12- 3 11:36- 3 12:07- 2 12:23- 2
0:00 0:00 0:05 0:07 0:05 0:06 0:07 0:04 0:00 0:00 0:05 0:05 0:06 0:09 0:05 0:05 0:06 0:12 0:17

Valen, Knut

H19

12:23
  0:22- 8  0:16-10  0:48- 4  0:42- 6  0:34-14  0:11- 1  0:32- 6  0:37- 3  2:34- 7  0:35- 6  1:18- 3  0:30- 1  0:19- 2  0:14- 2  1:17- 1  0:21- 1  0:24- 2  0:35-30  0:14-14
0:02 0:02 0:07 0:05 0:07 0:00 0:04 0:03 0:17 0:04 0:08 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:01 0:10 0:03
0:22- 8 0:38- 8 1:26- 6 2:08- 6 2:42- 6 2:53- 6 3:25- 6 4:02- 5 6:36- 6 7:11- 6 8:29- 4 8:59- 3 9:18- 3 9:32- 3 10:49- 2 11:10- 2 11:34- 2 12:09- 3 12:23- 2
0:02 0:04 0:08 0:13 0:18 0:18 0:22 0:22 0:35 0:36 0:13 0:12 0:12 0:13 0:05 0:03 0:04 0:14 0:17
4.

Aadland, Per Arne

H19

12:36
  0:21- 5  0:15- 7  0:47- 2  0:42- 6  0:32- 9  0:14-11  0:32- 6  0:37- 3  2:31- 5  0:33- 2  1:21- 5  0:38-16  0:19- 2  0:16-14  1:18- 3  0:28-32  0:26- 6  0:32-11  0:14-14
0:01 0:01 0:06 0:05 0:05 0:03 0:04 0:03 0:14 0:02 0:11 0:08 0:01 0:03 0:01 0:07 0:03 0:07 0:03
0:21- 5 0:36- 3 1:23- 3 2:05- 4 2:37- 4 2:51- 4 3:23- 4 4:00- 4 6:31- 4 7:04- 4 8:25- 3 9:03- 4 9:22- 4 9:38- 4 10:56- 4 11:24- 4 11:50- 4 12:22- 4 12:36- 4
0:01 0:02 0:05 0:10 0:13 0:16 0:20 0:20 0:30 0:29 0:09 0:16 0:16 0:19 0:12 0:17 0:20 0:27 0:30
5.

Buanes, Trygve

H19

12:43
  0:22- 8  0:15- 7  0:48- 4  0:42- 6  0:31- 6  0:13- 6  0:33- 8  0:41-12  2:20- 2  0:39- 9  1:26- 9  0:36- 9  0:19- 2  0:15- 6  1:29-11  0:21- 1  0:28- 8  0:30- 4  0:15-27
0:02 0:01 0:07 0:05 0:04 0:02 0:05 0:07 0:03 0:08 0:16 0:06 0:01 0:02 0:12 0:00 0:05 0:05 0:04
0:22- 8 0:37- 5 1:25- 5 2:07- 5 2:38- 5 2:51- 4 3:24- 5 4:05- 6 6:25- 2 7:04- 4 8:30- 5 9:06- 5 9:25- 5 9:40- 5 11:09- 5 11:30- 5 11:58- 5 12:28- 5 12:43- 5
0:02 0:03 0:07 0:12 0:14 0:16 0:21 0:25 0:24 0:29 0:14 0:19 0:19 0:21 0:25 0:23 0:28 0:33 0:37
6.

Westergård, Håkon

H16-18

12:46
  0:43-62  0:14- 1  0:50- 7  0:41- 3  0:31- 6  0:12- 3  0:31- 4  0:42-17  2:27- 3  0:33- 2  1:32-13  0:32- 4  0:18- 1  0:14- 2  1:17- 1  0:21- 1  0:25- 5  0:32-11  0:11- 1
0:23 0:00 0:09 0:04 0:04 0:01 0:03 0:08 0:10 0:02 0:22 0:02 0:00 0:01 0:00 0:00 0:02 0:07 0:00
0:43-62 0:57-43 1:47-18 2:28-14 2:59-11 3:11-10 3:42- 9 4:24-10 6:51- 8 7:24- 7 8:56- 7 9:28- 7 9:46- 6 10:00- 6 11:17- 6 11:38- 6 12:03- 6 12:35- 6 12:46- 6
0:23 0:23 0:29 0:33 0:35 0:36 0:39 0:44 0:50 0:49 0:40 0:41 0:40 0:41 0:33 0:31 0:33 0:40 0:40
7.

Halland, Magnus Rogne

H16-18

13:03
  0:41-57  0:14- 1  0:51- 9  0:41- 3  0:31- 6  0:13- 6  0:30- 3  0:39- 8  2:35- 8  0:36- 8  1:23- 6  0:33- 6  0:20- 6  0:15- 6  1:24- 6  0:24-12  0:27- 7  0:32-11  0:14-14
0:21 0:00 0:10 0:04 0:04 0:02 0:02 0:05 0:18 0:05 0:13 0:03 0:02 0:02 0:07 0:03 0:04 0:07 0:03
0:41-57 0:55-41 1:46-17 2:27-13 2:58-10 3:11-10 3:41- 8 4:20- 9 6:55- 9 7:31- 8 8:54- 6 9:27- 6 9:47- 7 10:02- 7 11:26- 7 11:50- 7 12:17- 7 12:49- 7 13:03- 7
0:21 0:21 0:28 0:32 0:34 0:36 0:38 0:40 0:54 0:56 0:38 0:40 0:41 0:43 0:42 0:43 0:47 0:54 0:57
8.

Kocbach, Jan

H19

13:35
  0:21- 5  0:16-10  0:50- 7  0:42- 6  0:33-11  0:18-36  0:31- 4  0:40- 9  2:37- 9  0:46-23  1:24- 7  0:34- 8  0:21- 8  0:18-26  1:29-11  0:34-53  0:29-14  0:34-21  0:18-63
0:01 0:02 0:09 0:05 0:06 0:07 0:03 0:06 0:20 0:15 0:14 0:04 0:03 0:05 0:12 0:13 0:06 0:09 0:07
0:21- 5 0:37- 5 1:27- 7 2:09- 7 2:42- 6 3:00- 7 3:31- 7 4:11- 7 6:48- 7 7:34- 9 8:58- 8 9:32- 8 9:53- 8 10:11- 8 11:40- 8 12:14- 8 12:43- 8 13:17- 8 13:35- 8
0:01 0:03 0:09 0:14 0:18 0:25 0:28 0:31 0:47 0:59 0:42 0:45 0:47 0:52 0:56 1:07 1:13 1:22 1:29
9.

Moster Knudsen, Erlend

H19

13:39
  0:25-17  0:17-18  0:56-12  0:47-12  0:30- 4  0:13- 6  0:34- 9  0:37- 3  3:06-23  0:41-13  1:33-15  0:33- 6  0:22-11  0:15- 6  1:20- 4  0:25-17  0:24- 2  0:28- 2  0:13- 5
0:05 0:03 0:15 0:10 0:03 0:02 0:06 0:03 0:49 0:10 0:23 0:03 0:04 0:02 0:03 0:04 0:01 0:03 0:02
0:25-17 0:42-15 1:38-13 2:25-11 2:55- 9 3:08- 9 3:42- 9 4:19- 8 7:25-10 8:06-10 9:39-10 10:12- 9 10:34- 9 10:49- 9 12:09- 9 12:34- 9 12:58- 9 13:26- 9 13:39- 9
0:05 0:08 0:20 0:30 0:31 0:33 0:39 0:39 1:24 1:31 1:23 1:25 1:28 1:30 1:25 1:27 1:28 1:31 1:33
10.

Claussen, Martin

H16-18

14:05
  0:20- 1  0:16-10  0:59-19  0:51-20  0:36-17  0:13- 6  0:39-21  0:40- 9  2:57-17  0:39- 9  1:27-10  0:36- 9  0:22-11  0:17-20  1:30-13  0:23- 6  0:29-14  0:36-33  0:15-27
0:00 0:02 0:18 0:14 0:09 0:02 0:11 0:06 0:40 0:08 0:17 0:06 0:04 0:04 0:13 0:02 0:06 0:11 0:04
0:20- 1 0:36- 3 1:35- 8 2:26-12 3:02-14 3:15-13 3:54-13 4:34-12 7:31-11 8:10-11 9:37- 9 10:13-10 10:35-10 10:52-10 12:22-10 12:45-10 13:14-10 13:50-10 14:05-10
0:00 0:02 0:17 0:31 0:38 0:40 0:51 0:54 1:30 1:35 1:21 1:26 1:29 1:33 1:38 1:38 1:44 1:55 1:59
11.

Rykkje, Sveinung

H19

14:16
  0:23-12  0:17-18  0:55-10  0:47-12  0:29- 2  0:14-11  0:43-38  0:41-12  3:03-20  0:44-15  1:39-24  0:40-23  0:23-16  0:14- 2  1:28- 9  0:24-12  0:28- 8  0:31- 6  0:13- 5
0:03 0:03 0:14 0:10 0:02 0:03 0:15 0:07 0:46 0:13 0:29 0:10 0:05 0:01 0:11 0:03 0:05 0:06 0:02
0:23-12 0:40-11 1:35- 8 2:22- 9 2:51- 8 3:05- 8 3:48-11 4:29-11 7:32-12 8:16-12 9:55-11 10:35-12 10:58-12 11:12-12 12:40-12 13:04-11 13:32-11 14:03-11 14:16-11
0:03 0:06 0:17 0:27 0:27 0:30 0:45 0:49 1:31 1:41 1:39 1:48 1:52 1:53 1:56 1:57 2:02 2:08 2:10
12.

Gjesdal, Jonas

H13-15

14:20
  0:22- 8  0:18-27  1:08-39  0:49-17  0:36-17  0:15-16  0:42-34  0:42-17  3:13-26  0:35- 6  1:19- 4  0:36- 9  0:23-16  0:18-26  1:28- 9  0:23- 6  0:29-14  0:29- 3  0:15-27
0:02 0:04 0:27 0:12 0:09 0:04 0:14 0:08 0:56 0:04 0:09 0:06 0:05 0:05 0:11 0:02 0:06 0:04 0:04
0:22- 8 0:40-11 1:48-19 2:37-18 3:13-18 3:28-18 4:10-19 4:52-18 8:05-21 8:40-19 9:59-14 10:35-12 10:58-12 11:16-13 12:44-13 13:07-12 13:36-12 14:05-12 14:20-12
0:02 0:06 0:30 0:42 0:49 0:53 1:07 1:12 2:04 2:05 1:43 1:48 1:52 1:57 2:00 2:00 2:06 2:10 2:14
13.

Valestrand, Kasper Prestmo

H16-18

14:32
  0:20- 1  0:14- 1  0:47- 2  0:41- 3  0:30- 4  0:15-16  0:35-10  0:35- 2  2:28- 4  0:34- 4  2:56-75  0:32- 4  0:22-11  0:15- 6  1:34-20  0:35-58  0:29-14  0:33-17  0:17-51
0:00 0:00 0:06 0:04 0:03 0:04 0:07 0:01 0:11 0:03 1:46 0:02 0:04 0:02 0:17 0:14 0:06 0:08 0:06
0:20- 1 0:34- 1 1:21- 2 2:02- 2 2:32- 3 2:47- 3 3:22- 3 3:57- 3 6:25- 2 6:59- 2 9:55-11 10:27-11 10:49-11 11:04-11 12:38-11 13:13-13 13:42-13 14:15-13 14:32-13
0:00 0:00 0:03 0:07 0:08 0:12 0:19 0:17 0:24 0:24 1:39 1:40 1:43 1:45 1:54 2:06 2:12 2:20 2:26
14.

Sævareid, Tommy

H19

14:35
  0:22- 8  0:21-43  0:57-14  0:52-23  0:38-22  0:14-11  0:39-21  0:43-21  2:58-18  0:45-20  1:35-16  0:39-17  0:23-16  0:15- 6  1:32-15  0:24-12  0:29-14  0:34-21  0:15-27
0:02 0:07 0:16 0:15 0:11 0:03 0:11 0:09 0:41 0:14 0:25 0:09 0:05 0:02 0:15 0:03 0:06 0:09 0:04
0:22- 8 0:43-16 1:40-14 2:32-15 3:10-15 3:24-15 4:03-16 4:46-15 7:44-16 8:29-14 10:04-15 10:43-15 11:06-15 11:21-15 12:53-15 13:17-14 13:46-14 14:20-14 14:35-14
0:02 0:09 0:22 0:37 0:46 0:49 1:00 1:06 1:43 1:54 1:48 1:56 2:00 2:02 2:09 2:10 2:16 2:25 2:29
15.

Johannessen, Tom

H19

14:52
  0:25-17  0:28-74  0:59-19  0:48-16  0:33-11  0:15-16  0:39-21  1:10-78  2:31- 5  0:46-23  1:39-24  0:40-23  0:24-21  0:19-33  1:32-15  0:32-44  0:28- 8  0:31- 6  0:13- 5
0:05 0:14 0:18 0:11 0:06 0:04 0:11 0:36 0:14 0:15 0:29 0:10 0:06 0:06 0:15 0:11 0:05 0:06 0:02
0:25-17 0:53-34 1:52-25 2:40-20 3:13-18 3:28-18 4:07-18 5:17-29 7:48-17 8:34-17 10:13-18 10:53-17 11:17-16 11:36-17 13:08-16 13:40-17 14:08-17 14:39-16 14:52-15
0:05 0:19 0:34 0:45 0:49 0:53 1:04 1:37 1:47 1:59 1:57 2:06 2:11 2:17 2:24 2:33 2:38 2:44 2:46
16.

Haugland, Helge

H19

14:57
  0:20- 1  0:18-27  0:57-14  0:47-12  0:39-27  0:16-23  0:38-15  0:49-37  2:59-19  0:51-45  1:38-21  0:42-37  0:23-16  0:17-20  1:36-24  0:25-17  0:28- 8  0:34-21  0:20-81
0:00 0:04 0:16 0:10 0:12 0:05 0:10 0:15 0:42 0:20 0:28 0:12 0:05 0:04 0:19 0:04 0:05 0:09 0:09
0:20- 1 0:38- 8 1:35- 8 2:22- 9 3:01-13 3:17-14 3:55-14 4:44-14 7:43-15 8:34-17 10:12-16 10:54-18 11:17-16 11:34-16 13:10-17 13:35-16 14:03-15 14:37-15 14:57-16
0:00 0:04 0:17 0:27 0:37 0:42 0:52 1:04 1:42 1:59 1:56 2:07 2:11 2:15 2:26 2:28 2:33 2:42 2:51
17.

Nielsen, Andreas

H19

14:58
  0:26-20  0:17-18  0:58-17  0:55-31  0:34-14  0:17-30  0:36-12  0:43-21  2:47-10  0:51-45  1:32-13  0:41-31  0:22-11  0:18-26  1:34-20  0:43-71  0:31-31  0:34-21  0:19-71
0:06 0:03 0:17 0:18 0:07 0:06 0:08 0:09 0:30 0:20 0:22 0:11 0:04 0:05 0:17 0:22 0:08 0:09 0:08
0:26-20 0:43-16 1:41-15 2:36-17 3:10-15 3:27-16 4:03-16 4:46-15 7:33-13 8:24-13 9:56-13 10:37-14 10:59-14 11:17-14 12:51-14 13:34-15 14:05-16 14:39-16 14:58-17
0:06 0:09 0:23 0:41 0:46 0:52 1:00 1:06 1:32 1:49 1:40 1:50 1:53 1:58 2:07 2:27 2:35 2:44 2:52
18.

Daltveit, Memund

H19

15:04
  0:23-12  0:22-48  1:09-43  0:46-11  0:35-16  0:19-40  0:53-67  0:38- 7  2:50-12  0:48-30  1:38-21  0:41-31  0:26-30  0:17-20  1:38-25  0:28-32  0:29-14  0:31- 6  0:13- 5
0:03 0:08 0:28 0:09 0:08 0:08 0:25 0:04 0:33 0:17 0:28 0:11 0:08 0:04 0:21 0:07 0:06 0:06 0:02
0:23-12 0:45-20 1:54-30 2:40-20 3:15-20 3:34-21 4:27-27 5:05-22 7:55-19 8:43-20 10:21-20 11:02-20 11:28-19 11:45-18 13:23-18 13:51-18 14:20-18 14:51-18 15:04-18
0:03 0:11 0:36 0:45 0:51 0:59 1:24 1:25 1:54 2:08 2:05 2:15 2:22 2:26 2:39 2:44 2:50 2:56 2:58
19.

Damm, Martin

H16-18

15:24
  0:25-17  0:15- 7  1:33-75  0:50-19  0:36-17  0:15-16  0:47-50  0:43-21  2:50-12  0:51-45  1:40-27  0:37-12  0:24-21  0:18-26  1:33-17  0:33-50  0:31-31  0:30- 4  0:13- 5
0:05 0:01 0:52 0:13 0:09 0:04 0:19 0:09 0:33 0:20 0:30 0:07 0:06 0:05 0:16 0:12 0:08 0:05 0:02
0:25-17 0:40-11 2:13-48 3:03-40 3:39-36 3:54-32 4:41-37 5:24-34 8:14-22 9:05-23 10:45-24 11:22-22 11:46-21 12:04-22 13:37-20 14:10-21 14:41-20 15:11-19 15:24-19
0:05 0:06 0:55 1:08 1:15 1:19 1:38 1:44 2:13 2:30 2:29 2:35 2:40 2:45 2:53 3:03 3:11 3:16 3:18
20.

Raa, Torjus

H13-15

15:28
  0:24-15  0:16-10  0:55-10  0:45-10  0:39-27  0:12- 3  0:42-34  0:41-12  3:07-24  0:48-30  2:01-48  0:39-17  0:30-52  0:20-37  1:39-27  0:32-44  0:32-37  0:33-17  0:13- 5
0:04 0:02 0:14 0:08 0:12 0:01 0:14 0:07 0:50 0:17 0:51 0:09 0:12 0:07 0:22 0:11 0:09 0:08 0:02
0:24-15 0:40-11 1:35- 8 2:20- 8 2:59-11 3:11-10 3:53-12 4:34-12 7:41-14 8:29-14 10:30-21 11:09-21 11:39-20 11:59-20 13:38-21 14:10-21 14:42-22 15:15-20 15:28-20
0:04 0:06 0:17 0:25 0:35 0:36 0:50 0:54 1:40 1:54 2:14 2:22 2:33 2:40 2:54 3:03 3:12 3:20 3:22
21.

Grand, Lena

D19

15:33
  0:28-26  0:19-35  1:14-51  0:53-25  0:39-27  0:17-30  0:38-15  0:50-39  3:04-21  0:50-43  1:30-12  0:42-37  0:25-24  0:16-14  1:40-30  0:24-12  0:28- 8  0:39-46  0:17-51
0:08 0:05 0:33 0:16 0:12 0:06 0:10 0:16 0:47 0:19 0:20 0:12 0:07 0:03 0:23 0:03 0:05 0:14 0:06
0:28-26 0:47-23 2:01-38 2:54-33 3:33-31 3:50-29 4:28-29 5:18-30 8:22-24 9:12-25 10:42-22 11:24-23 11:49-23 12:05-23 13:45-22 14:09-20 14:37-19 15:16-21 15:33-21
0:08 0:13 0:43 0:59 1:09 1:15 1:25 1:38 2:21 2:37 2:26 2:37 2:43 2:46 3:01 3:02 3:07 3:21 3:27

Haugland, Christian Kjenes

H13-15

15:33
  0:29-29  0:19-35  1:08-39  0:54-29  0:38-22  0:16-23  0:37-13  0:42-17  3:24-28  0:40-12  1:35-16  0:54-73  0:21- 8  0:15- 6  1:34-20  0:26-25  0:29-14  0:36-33  0:16-37
0:09 0:05 0:27 0:17 0:11 0:05 0:09 0:08 1:07 0:09 0:25 0:24 0:03 0:02 0:17 0:05 0:06 0:11 0:05
0:29-29 0:48-25 1:56-31 2:50-28 3:28-27 3:44-26 4:21-24 5:03-21 8:27-25 9:07-24 10:42-22 11:36-26 11:57-25 12:12-25 13:46-23 14:12-23 14:41-20 15:17-22 15:33-21
0:09 0:14 0:38 0:55 1:04 1:09 1:18 1:23 2:26 2:32 2:26 2:49 2:51 2:53 3:02 3:05 3:11 3:22 3:27
23.

Claussen, Mads

H13-15

15:35
  0:50-71  0:14- 1  1:08-39  0:55-31  0:38-22  0:15-16  0:38-15  0:40- 9  3:10-25  0:44-15  1:39-24  0:39-17  0:28-39  0:15- 6  1:38-25  0:26-25  0:29-14  0:36-33  0:13- 5
0:30 0:00 0:27 0:18 0:11 0:04 0:10 0:06 0:53 0:13 0:29 0:09 0:10 0:02 0:21 0:05 0:06 0:11 0:02
0:50-71 1:04-60 2:12-47 3:07-42 3:45-38 4:00-37 4:38-34 5:18-30 8:28-26 9:12-25 10:51-26 11:30-25 11:58-26 12:13-26 13:51-26 14:17-26 14:46-23 15:22-23 15:35-23
0:30 0:30 0:54 1:12 1:21 1:25 1:35 1:38 2:27 2:37 2:35 2:43 2:52 2:54 3:07 3:10 3:16 3:27 3:29
24.

Johansen, Tore Eirik Havnen

H13-15

15:38
  0:27-25  0:17-18  1:31-73  0:51-20  0:41-34  0:17-30  0:40-27  0:45-27  2:47-10  0:47-28  1:45-32  0:40-23  0:22-11  0:19-33  1:39-27  0:27-29  0:32-37  0:39-46  0:12- 4
0:07 0:03 0:50 0:14 0:14 0:06 0:12 0:11 0:30 0:16 0:35 0:10 0:04 0:06 0:22 0:06 0:09 0:14 0:01
0:27-25 0:44-19 2:15-50 3:06-41 3:47-40 4:04-40 4:44-39 5:29-37 8:16-23 9:03-22 10:48-25 11:28-24 11:50-24 12:09-24 13:48-24 14:15-25 14:47-24 15:26-24 15:38-24
0:07 0:10 0:57 1:11 1:23 1:29 1:41 1:49 2:15 2:28 2:32 2:41 2:44 2:50 3:04 3:08 3:17 3:31 3:32
25.

Ottesen, Per Ola

H13-15

15:45
  0:46-69  0:16-10  1:16-57  0:54-29  0:48-54  0:16-23  0:37-13  0:43-21  3:33-30  0:39- 9  1:28-11  0:37-12  0:23-16  0:16-14  1:30-13  0:22- 4  0:29-14  0:37-38  0:15-27
0:26 0:02 0:35 0:17 0:21 0:05 0:09 0:09 1:16 0:08 0:18 0:07 0:05 0:03 0:13 0:01 0:06 0:12 0:04
0:46-69 1:02-57 2:18-56 3:12-45 4:00-46 4:16-43 4:53-41 5:36-40 9:09-29 9:48-29 11:16-28 11:53-28 12:16-28 12:32-28 14:02-27 14:24-27 14:53-25 15:30-25 15:45-25
0:26 0:28 1:00 1:17 1:36 1:41 1:50 1:56 3:08 3:13 3:00 3:06 3:10 3:13 3:18 3:17 3:23 3:35 3:39
26.

Johannesen, Arne

H19

15:47
  0:24-15  0:26-63  1:00-23  0:49-17  0:32- 9  0:16-23  0:35-10  0:44-25  4:00-34  0:46-23  1:38-21  0:37-12  0:21- 8  0:15- 6  1:27- 8  0:23- 6  0:47-76  0:34-21  0:13- 5
0:04 0:12 0:19 0:12 0:05 0:05 0:07 0:10 1:43 0:15 0:28 0:07 0:03 0:02 0:10 0:02 0:24 0:09 0:02
0:24-15 0:50-28 1:50-22 2:39-19 3:11-17 3:27-16 4:02-15 4:46-15 8:46-27 9:32-27 11:10-27 11:47-27 12:08-27 12:23-27 13:50-25 14:13-24 15:00-26 15:34-26 15:47-26
0:04 0:16 0:32 0:44 0:47 0:52 0:59 1:06 2:45 2:57 2:54 3:00 3:02 3:04 3:06 3:06 3:30 3:39 3:41
27.

Valen, Harald

H19

15:59
  0:34-42  0:18-27  1:15-54  0:47-12  0:33-11  0:13- 6  0:39-21  0:41-12  3:04-21  0:44-15  1:24- 7  0:37-12  0:59-86  0:14- 2  1:33-17  0:27-29  1:02-84  0:37-38  0:18-63
0:14 0:04 0:34 0:10 0:06 0:02 0:11 0:07 0:47 0:13 0:14 0:07 0:41 0:01 0:16 0:06 0:39 0:12 0:07
0:34-42 0:52-33 2:07-42 2:54-33 3:27-25 3:40-24 4:19-21 5:00-20 8:04-20 8:48-21 10:12-16 10:49-16 11:48-22 12:02-21 13:35-19 14:02-19 15:04-27 15:41-27 15:59-27
0:14 0:18 0:49 0:59 1:03 1:05 1:16 1:20 2:03 2:13 1:56 2:02 2:42 2:43 2:51 2:55 3:34 3:46 3:53
28.

Trøsse, Christiane

D19

16:09
  0:32-37  0:21-43  1:04-31  0:52-23  0:39-27  0:16-23  0:40-27  0:44-25  4:03-35  0:45-20  1:36-18  0:40-23  0:24-21  0:17-20  1:33-17  0:25-17  0:30-27  0:34-21  0:14-14
0:12 0:07 0:23 0:15 0:12 0:05 0:12 0:10 1:46 0:14 0:26 0:10 0:06 0:04 0:16 0:04 0:07 0:09 0:03
0:32-37 0:53-34 1:57-33 2:49-25 3:28-27 3:44-26 4:24-25 5:08-24 9:11-30 9:56-30 11:32-29 12:12-29 12:36-29 12:53-29 14:26-28 14:51-29 15:21-28 15:55-28 16:09-28
0:12 0:19 0:39 0:54 1:04 1:09 1:21 1:28 3:10 3:21 3:16 3:25 3:30 3:34 3:42 3:44 3:51 4:00 4:03
29.

Hellen, Sondre

H16-18

16:16
  0:21- 5  0:18-27  0:56-12  0:59-39  0:42-36  0:15-16  0:46-48  0:41-12  2:51-14  0:41-13  1:43-31  0:43-41  0:26-30  0:26-71  2:38-76  0:24-12  0:35-48  0:37-38  0:14-14
0:01 0:04 0:15 0:22 0:15 0:04 0:18 0:07 0:34 0:10 0:33 0:13 0:08 0:13 1:21 0:03 0:12 0:12 0:03
0:21- 5 0:39-10 1:35- 8 2:34-16 3:16-21 3:31-20 4:17-20 4:58-19 7:49-18 8:30-16 10:13-18 10:56-19 11:22-18 11:48-19 14:26-28 14:50-28 15:25-29 16:02-29 16:16-29
0:01 0:05 0:17 0:39 0:52 0:56 1:14 1:18 1:48 1:55 1:57 2:09 2:16 2:29 3:42 3:43 3:55 4:07 4:10
30.

Nipen, Marit

D19

17:05
  0:44-65  0:17-18  0:57-14  0:51-20  0:38-22  0:18-36  0:42-34  0:42-17  4:58-49  0:45-20  1:36-18  0:39-17  0:25-24  0:16-14  1:34-20  0:26-25  0:30-27  0:32-11  0:15-27
0:24 0:03 0:16 0:14 0:11 0:07 0:14 0:08 2:41 0:14 0:26 0:09 0:07 0:03 0:17 0:05 0:07 0:07 0:04
0:44-65 1:01-51 1:58-34 2:49-25 3:27-25 3:45-28 4:27-27 5:09-25 10:07-41 10:52-38 12:28-33 13:07-31 13:32-31 13:48-31 15:22-30 15:48-30 16:18-30 16:50-30 17:05-30
0:24 0:27 0:40 0:54 1:03 1:10 1:24 1:29 4:06 4:17 4:12 4:20 4:26 4:29 4:38 4:41 4:48 4:55 4:59
31.

Stemme, Øistein

H19

17:30
  0:31-33  0:19-35  0:58-17  0:55-31  0:39-27  0:17-30  0:45-44  0:45-27  4:52-46  0:46-23  1:40-27  0:40-23  0:26-30  0:20-37  1:50-38  0:31-40  0:29-14  0:33-17  0:14-14
0:11 0:05 0:17 0:18 0:12 0:06 0:17 0:11 2:35 0:15 0:30 0:10 0:08 0:07 0:33 0:10 0:06 0:08 0:03
0:31-33 0:50-28 1:48-19 2:43-23 3:22-22 3:39-23 4:24-25 5:09-25 10:01-36 10:47-33 12:27-32 13:07-31 13:33-32 13:53-32 15:43-32 16:14-31 16:43-31 17:16-31 17:30-31
0:11 0:16 0:30 0:48 0:58 1:04 1:21 1:29 4:00 4:12 4:11 4:20 4:27 4:34 4:59 5:07 5:13 5:21 5:24
32.

Vonen, Maria Njølstad

D16-18

17:52
  0:32-37  0:18-27  1:02-26  0:59-39  0:45-43  0:19-40  0:44-41  0:48-35  3:23-27  0:47-28  2:04-51  0:52-67  0:34-62  0:28-77  2:09-57  0:41-69  0:36-50  0:35-30  0:16-37
0:12 0:04 0:21 0:22 0:18 0:08 0:16 0:14 1:06 0:16 0:54 0:22 0:16 0:15 0:52 0:20 0:13 0:10 0:05
0:32-37 0:50-28 1:52-25 2:51-29 3:36-35 3:55-34 4:39-35 5:27-36 8:50-28 9:37-28 11:41-30 12:33-30 13:07-30 13:35-30 15:44-33 16:25-33 17:01-34 17:36-32 17:52-32
0:12 0:16 0:34 0:56 1:12 1:20 1:36 1:47 2:49 3:02 3:25 3:46 4:01 4:16 5:00 5:18 5:31 5:41 5:46
33.

Natås, Magnus

H19

17:53
  0:28-26  0:19-35  1:11-45  0:56-34  0:41-34  0:19-40  0:38-15  0:46-30  4:37-43  0:48-30  1:47-35  0:42-37  0:28-39  0:18-26  1:43-34  0:49-78  0:31-31  0:37-38  0:15-27
0:08 0:05 0:30 0:19 0:14 0:08 0:10 0:12 2:20 0:17 0:37 0:12 0:10 0:05 0:26 0:28 0:08 0:12 0:04
0:28-26 0:47-23 1:58-34 2:54-33 3:35-33 3:54-32 4:32-31 5:18-30 9:55-32 10:43-32 12:30-36 13:12-34 13:40-34 13:58-34 15:41-31 16:30-36 17:01-34 17:38-33 17:53-33
0:08 0:13 0:40 0:59 1:11 1:19 1:29 1:38 3:54 4:08 4:14 4:25 4:34 4:39 4:57 5:23 5:31 5:43 5:47
34.

Smedsrud, Lars H.

H19

17:56
  0:26-20  0:19-35  1:04-31  1:03-48  0:43-39  0:22-62  0:40-27  0:52-49  4:30-41  0:48-30  1:41-30  0:45-47  0:27-38  0:17-20  1:55-43  0:27-29  0:36-50  0:44-59  0:17-51
