10/09/06 16:58:24, Ullern, Julie, Fana IL, 86985, D11-12N
10/09/06 16:24:33, J�rgensen, Gard E., IL Varegg, 411993, H17
10/09/06 16:09:11, Drange, Torill Sjødin, Askøy O-lag, 67355, Åpen 3
10/09/06 15:59:30, Drange, Ove, Askøy O-lag, 67335, H50
10/09/06 15:53:48, Nipen, Marit, IL Gneist, 71513, D50
10/09/06 15:09:01, Dimitrova, Valentina, IL Gneist, 401006, D19
10/09/06 14:53:04, Natås, Magnus, Bergens Turnforening, 132121, H50
10/09/06 14:45:47, Lund-Johansen, Morten, IL Varegg, 92673, H50
10/09/06 14:37:10, Corneliussen, Truls, Kvernbit IL, 483385, H50
10/09/06 14:35:17, Tangen, Turid, Fana IL, 82322, D50
10/09/06 14:34:36, Tangen, Per Olaf, Fana IL, 146538, H50
10/09/06 12:51:26, Nese, Tore Svein, Askøy O-lag, 109045, H17
10/09/06 12:33:11, Irgens, Tor Adrian, Kalandseid IL, 503010, H13-16N
10/09/06 12:32:53, Irgens, Pål Viktor, Kalandseid IL, 408255, D/H10N
10/09/06 12:32:34, Irgens, Mette, Kalandseid IL, 88729, Åpen 1.5
10/09/06 12:32:14, Irgens, Jon Erlend, Kalandseid IL, 403641, H11-12N
10/09/06 12:26:46, Rognsvåg, Silje, Fana IL, 62068, D19
10/09/06 12:14:27, Tysvær, Sverre, IL Varegg, 88730, D/H10N
10/09/06 12:13:16, Tysvær, Ingeborg, IL Varegg, 401333, D/H10N
10/09/06 12:13:05, Tysvær, Ingeborg, IL Varegg, 401333, D/H10N
10/09/06 12:04:38, Lerøy, Siv, IL Varegg, 84926, Åpen 1.5
10/09/06 11:59:48, Bendiksen, Ann-Elin, Fana IL, 112292, D17-18
10/09/06 11:34:54, Røen, Oskar, IL Varegg, 408222, H17
10/09/06 11:34:23, Røen, Arild, Samnanger IL, 408291, H50
10/09/06 11:32:06, Forland, Gunhild, BSI orientering, 407482, D19
10/09/06 11:29:30, Berge, Jill Iren, Fana IL, 62487, D19
10/09/06 11:20:37, Solheim, Stian, Fana IL, 70240, H17
10/09/06 11:12:48, Nome, Morten Andreas, BSI orientering, 62085, H17
10/09/06 11:11:56, Grand, Lena, IL Gneist, 120790, D19
10/09/06 10:02:51, Rognsvåg, Ingunn, Fana IL, 96384, D13-14
10/09/06 10:02:29, Rognsvåg, Turid, Fana IL, 62070, D50
10/09/06 09:45:11, Rognsvåg, Elise, Fana IL, 133028, D17-18
10/09/06 09:33:03, Alvsvåg, John Olav, Fana IL, 67856, H50
10/09/06 09:04:35, Lofthus, Olav, Fana IL, 134585, Åpen 3
10/09/06 08:53:32, Knudsen, Magne Lokøen, IL Gneist, 71526, H17
10/09/06 08:50:03, Daltveit, Hanne, Fana IL, 409284, D11-12
10/09/06 08:49:44, Daltveit, Anne Kjersti, Fana IL, 62488, D50
10/09/06 08:47:34, Damm, Sondre, T&IF Viking, 127197, H13-14
10/09/06 08:47:23, Damm, May-Lill, T&IF Viking, 147276, D35
10/09/06 08:47:06, Damm, Martin, T&IF Viking, 127196, H17
10/09/06 08:46:29, Damm, Kjetil, T&IF Viking, 76216, H17
10/09/06 08:44:22, Westergård, Vegard, IL Varegg, 84034, H13-14
10/09/06 08:44:05, Westergård, Owen, IL Varegg, 92696, H17
10/09/06 08:43:50, Westergård, Håkon, IL Varegg, 119346, H17
10/09/06 08:43:12, Westergård, Anne, IL Varegg, 145888, D35
10/09/06 08:35:54, Vikingsen, Camilla, T&IF Viking, 408246, D17-18
10/09/06 08:31:02, Myrestrand, Thor, Bergens Turnforening, , Åpen 1.5
10/09/06 08:30:44, Myrestrand, Jonas Hagen, Bergens Turnforening, , D/H10N
10/09/06 08:29:36, Burgos, Martin, Bergens Turnforening, 139629, H11-12N
10/09/06 08:29:25, Johannessen, Øyvind B., IL Gneist, 124849, Åpen 2
10/09/06 08:29:14, Breistein, Andreas, Bergens Turnforening, 133850, Åpen 3
10/09/06 08:28:59, Johannessen, Tom, IL Gneist, 124852, H17
10/09/06 08:28:55, Breistein, Geir Olav, Bergens Turnforening, 139626, Åpen 1.5
10/09/06 08:28:19, Breistein, Olav, Bergens Turnforening, 139625, H11-12N
10/09/06 08:24:46, Jåstad, Britt Kjersti, IL Varegg, 137009, D35
10/09/06 08:16:21, Nummedal, Marianne, Fana IL, 79898, D35
10/09/06 08:12:40, Klanderud, Linda, Årstad IL, 118308, D35
10/09/06 08:05:05, Secher, Kari, Bergens Turnforening, 133847, D50
10/09/06 07:13:09, Sognnæs, Ingjerd, Bergens Turnforening, 480130, D35
10/09/06 07:12:25, Torgersen, Jørn, T&IF Viking, 111737, H50
10/09/05 22:57:39, Teigland, Annette, IL Varegg, 137012, Åpen 2
10/09/05 22:57:24, Dybvig, Eivind Teigland, IL Varegg, 119356, Åpen 2
10/09/05 22:50:43, Fjeldstad, Anne, Årstad IL, 142803, D35
10/09/05 22:42:32, Profors, Niklas, IL Varegg, 483795, H17
10/09/05 22:37:24, Oldervoll, Solveig Hille, Fana IL, 96231, D11-12
10/09/05 22:37:12, Oldervoll, Maria Hille, Fana IL, 125118, D11-12
10/09/05 22:36:53, Oldervoll, Frode, Fana IL, 666666, �pen 2
10/09/05 22:27:43, Vold, Ingvild, Fana IL, 146232, D50
10/09/05 22:27:12, Vold, Per, Fana IL, 402222, H50
10/09/05 22:18:47, Søvik, Sigrid, IL Gneist, 140290, D13-14
10/09/05 22:18:22, Søvik, Gro Birkeland, IL Gneist, 140015, D50
10/09/05 21:55:35, Flesland, Vidar, IL Gneist, 151404, Åpen 2
10/09/05 21:55:03, Flesland, Benedicte Monstad, IL Gneist, 149229, Åpen 2
10/09/05 21:54:25, Flesland, Lise Lotte, IL Gneist, 140291, D13-14
10/09/05 21:32:39, Kongsgård, Sondre, IL Gneist, 120936, H17
10/09/05 21:22:07, Sandvoll, Marte, IL Gneist, 120864, D11-12
10/09/05 21:21:52, Sandvoll, Ingrid, IL Gneist, 97967, D35
10/09/05 21:09:14, Soligard, Nina, Bergens Turnforening, 74974, D50
10/09/05 20:39:29, Færevaag, Kari, Bergens Turnforening, 134064, D35
10/09/05 20:38:22, Veisdal, Margrethe Færevaag, Bergens Turnforening, 141366, D15-16
10/09/05 20:19:35, Ottesen, Henrik, IL Varegg, , D/H10N
10/09/05 20:19:19, Ottesen, Kristiane, IL Varegg, 78350, D13-14
10/09/05 20:19:08, Ottesen, Per Ola, IL Varegg, 78355, H15-16
10/09/05 20:18:54, Ottesen, Sverre, IL Varegg, 145902, H17
10/09/05 20:13:08, Moster Knudsen, Erlend, BSI orientering, 92403, H17
10/09/05 20:03:49, Daltveit, Johannes, Kalandseid IL, 93986, Åpen 1.5
10/09/05 20:03:33, Daltveit, Geir, Kalandseid IL, 83203, PU
10/09/05 20:02:51, Daltveit, Britt, Kalandseid IL, 83205, D13-16N
10/09/05 18:32:41, Skage, Vilde Hopland, IL Gneist, 92125, D13-14
10/09/05 18:13:31, Skage, Vilde Hopland, IL Gneist, 92125, D13-14
10/09/05 18:13:17, Skage, Bjørn-Inge, IL Gneist, 71530, Åpen 2
10/09/05 16:40:04, Ny, Svingheim, Kari, Varegg, 152727, D19
10/09/04 22:44:05, Valestrand, Vibeke Prestmo, Risnes, 124752, Åpen 2
10/09/04 22:42:52, Valestrand, Ørjan, Fana IL, 124750, H50
10/09/04 21:44:11, Ormberg, Jan Olav, Fana IL, 91685, H50
10/09/04 20:36:58, Vikane, Per, Fana IL, 125284, H50
10/09/04 19:19:23, Gjestemoen, Knut, Bergens Turnforening, 74946, H50
10/09/04 19:19:09, Gjestemoen, Anne, Bergens Turnforening, 91266, D50
10/09/04 10:38:48, Tveita, Lars Olav, Fana IL, 69897, H50
10/09/04 09:51:20, Askeland, Kjell Arne, Fana IL, 118033, H17
10/09/04 09:50:52, Askeland, Stine, Fana IL, 133185, D15-16
10/09/04 09:50:07, Askeland, Julie, Fana IL, 133026, D13-14
10/09/04 08:55:01, Sandven, Håkon, Fana IL, 146537, H17
10/09/03 23:21:56, Knudsen, Magne Lokøen, IL Gneist, 71526, H17
10/09/03 22:54:27, Hole, Astri Ese, Bergens Turnforening, 480128, D50
10/09/03 22:07:45, Hole, Randi, Bergens Turnforening, 87062, D19
10/09/03 22:00:27, Eikner, Axel, Fana IL, 112295, H17
10/09/03 21:49:56, Deisz, Sindre Østgulen, IL Varegg, 137007, H15-16
10/09/03 21:47:41, Jensen, Tor Atle, Bergens Turnforening, 141489, Åpen 2
10/09/03 21:47:04, Jensen, Torunn, Bergens Turnforening, 141490, D11-12N
10/09/03 21:16:39, Raa, Torjus, IL Varegg, 134061, H15-16
10/09/03 20:49:35, Lien, Cathrine, IL Gneist, 131255, D13-16N
10/09/03 20:34:57, Falch, Kristian Hj., IL Gular, 138474, H50
10/09/03 20:28:23, Haugland, Helge, IL Varegg, 474740, H17
10/09/03 20:28:01, Haugland, Christian Kjenes, IL Varegg, 91678, Åpen 2
10/09/03 20:27:43, Haugland, Kim-Andre` Kjenes, IL Varegg, 401967, Åpen 2
10/09/03 13:19:43, Sævareid, Tommy, Fana IL, 118639, H50
10/09/03 13:19:29, Lindvik-Sævareid, Anita, Fana IL, 84215, Åpen 2
10/09/03 11:04:22, Ekrheim, Olav, Bergens Turnforening, 139627, H13-14
10/09/03 10:18:53, Matthey, Thierry, IL Gular, 400970, H17