| 1. | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 66:01 |
| 2. | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 70:42 |
| 1. | Martinsen, Helen | IL Gular | 63:16 |
| 2. | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 66:07 |
| 3. | Daltveit, Dagrun | Fana IL | 70:42 |
| 4. | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 76:13 |
| 5. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 79:29 |
| Ormberg, Liv | Fana IL | DSQ |
| 1. | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 46:55 |
| 2. | Bjørkevoll, Eirik | Odda O-lag | 52:53 |
| 3. | Bjørkevoll, Espen | Odda O-lag | 60:47 |
| 1. | Johansen, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 63:40 |
| 1. | Kocbach, Jan | Fana IL | 58:19 |
| 2. | Nygaard, Rune | IL Gular | 59:56 |
| 3. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 63:29 |
| 4. | Juvik, Tore | IL Gular | 64:18 |
| 5. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 66:00 |
| 6. | Knudsen, Arne | IL Gneist | 66:20 |
| 7. | Matthey, Thierry | IL Gular | 67:35 |
| Westerheim, Kenneth | Stord IL | 67:35 | |
| 9. | Eikanger, Bjarte | IL Varegg | 68:15 |
| 10. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 69:48 |
| 11. | Knudsen, Magne | IL Gneist | 72:47 |
| 12. | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 72:49 |
| 13. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 77:28 |
| 14. | Daltveit, Memund | Fana IL | 78:12 |
| 15. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 78:43 |
| 16. | Strømme, Øistein | IL Gular | 88:21 |
| 17. | Strand, Torgeir | Fana IL | 105:50 |
| Westerheim, Bjarthe | Stord IL | DSQ |
| 1. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 27:15 |
| 2. | Damm, Martin | T&IF Viking | 33:47 |
| 3. | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 37:02 |
| 1. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 73:01 |
| 1. | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 76:45 |
| 2. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 81:56 |
Generated by tTiMe 0.49